共青团邮箱登录:用户名 密码:  
历史上的今天
组织机构
直属单位
 
北京团讯
重点工作
 
工作动态
文件查询
 
基层信息
网上团校
 
工作研究
媒体聚焦
 

您的位置: 首页» 积分排行表» 2014年
2014年北京共青团信息上报积分排行榜
(点击查看 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年 2009年 2008年 2007年 2006年 2005年 2004年 北京共青团信息上报积分排行榜)
全部排行 企业系统 青农系统 社区系统 大学系统 中少系统 机关事业系统

序号 单位名称 上报数目 基层信息 工作研究 推荐上报 北京共青团官方
微信等采用积分
总积分
网站 微信
1 朝阳团区委 120 37 4772 5 10 89 5033
2 东城团区委 120 26.5 2564 0 56 132 2898.5
3 海淀团区委 120 4.5 2160 0 19 44 2347.5
4 团密云县委教育工委 111.4 0 1413 0 1 1 1526.4
5 西城团区委 102.2 39 1110 0 21 109 1381.2
6 顺义团区委 102.8 30 1093 0 5 55 1285.8
7 延庆团县委 103 45 824 0 23 94 1089
8 首钢总公司团委 117.8 .5 911 0 1 5 1035.3
9 团丰台区委教育工委 97 0 904 0 0 1 1002
10 中央民族大学团委 72 13 885 0 1 22 993
11 北京京煤集团有限责任公司团委 87 21.5 816 0 0 19 943.5
12 清华大学团委 112 50 562 40 6 140 910
13 北京大学团委 82.6 28 602 0 3 78 793.6
14 北京汽车集团有限公司团委 78 6.5 672 0 0 28 784.5
15 房山团区委 77.8 4.5 497 0 5 29 613.3
16 门头沟团区委 68 1 510 0 5 15 599
17 北京科技大学团委 76.8 7 464 0 1 37 585.8
18 首都经济贸易大学团委 74.4 21.5 453 0 0 23 571.9
19 丰台团区委 99.4 3 454 0 5 10 571.4
20 北京化工大学团委 73.5 8.5 462 0 3 24 571
21 中国石油大学(北京)团委 93.8 28 361 0 9 37 528.8
22 北京林业大学团委 62.8 3 441 0 5 15 526.8
23 怀柔团区委 69.6 8 371 0 8 43 499.6
24 团东城区委教育工委 87.2 0 399 0 0 0 486.2
25 大兴区少工委办公室 65 0 386 0 2 7 460
26 团大兴区委教育工委 68 0 371 0 5 7 451
27 北京地铁运营有限公司团委 52.4 14.5 319 0 1 54 440.9
28 团怀柔区委教育工委 72.8 0 345 0 3 2 422.8
29 大兴团区委 47.5 5 333 0 6 8 399.5
30 石景山团区委 63.4 0 256 5 11 18 353.4
31 北京公共交通控股(集团)有限公司团委 45.8 12 262 0 0 25 344.8
32 中央财经大学团委 82.8 19 199 5 6 17 328.8
33 昌平团区委 29.4 .5 265 0 1 19 314.9
34 北京体育大学团委 64.2 2 188 0 3 11 268.2
35 华北电力大学(北京)团委 68 0 181 0 1 0 250
36 中国地质大学(北京)团委 61.6 0 152 0 2 1 216.6
37 首都师范大学团委 58.4 11.5 109 5 1 30 214.9
38 北京工业职业技术学院团委 41.6 0 168 0 3 0 212.6
39 团通州区委教育工委 36.2 0 165 0 3 0 204.2
40 团昌平区委教育工委 33 0 169 0 0 0 202
41 密云团县委 30.3 0 156 0 3 3 192.3
42 团房山区委教育工委 36.6 0 141 0 2 3 182.6
43 北京市公园管理中心团委 22.2 0 117 0 4 9 152.2
44 北京铁路局团委 14.4 18 68 5 0 44 149.4
45 团延庆县委教育工委 20 0 118 0 0 0 138
46 团平谷区委教育工委 20.8 0 107 0 0 0 127.8
47 北京科技经营管理学院团委 20.8 16 50 0 2 33 121.8
48 平谷团区委 13 0 100 0 1 3 117
49 北京市水务局团委 10.4 2.5 60 0 5 21 98.9
50 北京第二外国语学院团委 20.2 0 71 0 1 0 92.2
51 北京交通职业技术学院团委 21.4 .5 61 0 0 1 83.9
52 团门头沟区委教育工委 14.8 0 57 5 1 1 78.8
53 北京市农业局团委 12 0 58 0 1 7 78
54 北方工业大学团委 24.2 0 45 0 3 0 72.2
55 顺义区少工委办公室 13 0 58 0 1 0 72
56 丰台区少工委办公室 12.2 3.5 48 0 0 7 70.7
57 北京外国语大学团委 21.8 13 27 0 0 3 64.8
58 北京建筑大学团委 12.2 1.5 46 0 0 3 62.7
59 北京建工集团有限责任公司团委 9.2 .5 43 0 0 10 62.7
60 安利(北京)分公司团委 3.4 6.5 17 0 0 32 58.9
61 平谷区少工委办公室 9.8 0 47 0 0 0 56.8
62 北京市自来水集团有限责任公司团委 5.4 3 31 0 0 17 56.4
63 外交学院团委 8.8 11 18 10 0 7 54.8
64 团海淀区委教育工委 13.6 0 38 0 1 0 52.6
65 北京市园林绿化局团委 5.8 0 30 0 7 9 51.8
66 朝阳区少工委办公室 9.8 0 42 0 0 0 51.8
67 北京财贸职业学院团委 21.8 .5 23 0 0 4 49.3
68 通州团区委 5.5 2.5 31 0 0 9 48
69 北京市卫生局团委 4.6 0 36 0 1 2 43.6
70 中国建筑土木建设有限公司团委 7.4 0 33 0 0 0 40.4
71 北京物资学院团委 13.6 0 25 0 0 0 38.6
72 北京语言大学团委 5.6 .5 26 0 1 4 37.1
73 北京工商大学团委 4.8 11.5 13 0 1 6 36.3
74 昌平区少工委办公室 6.2 0 29 0 0 0 35.2
75 北京燕山石油化工(集团)有限公司团委 5.4 0 26 0 0 3 34.4
76 首都医科大学团委 3.8 0 22 5 1 2 33.8
77 中国北车集团北京二七机车厂团委 6.4 0 24 0 0 3 33.4
78 中国人民大学团委 6.8 0 24 0 0 1 31.8
79 北京工业大学团委 10.8 1 6 0 1 11 29.8
80 北京农学院团委 10.4 0 16 0 0 0 26.4
81 团西城区委教育工委 4.4 0 21 0 1 0 26.4
82 北京二商集团有限责任公司团委 5 0 20 0 0 1 26
83 北京外企服务集团有限责任公司团委 2 3.5 11 0 0 7 23.5
84 团朝阳区委教育工委 3.8 0 16 0 1 0 20.8
85 北京市烟草专卖局(公司)团委 2.6 0 13 0 0 3 18.6
86 中国矿业大学(北京)团委 2.2 2 2 0 1 9 16.2
87 北京农商银行团委 3.2 .5 12 0 0 0 15.7
88 北京青云航空仪表有限公司团委 1 1 5 0 0 8 15
89 北京中医药大学团委 1.8 3 7 0 2 0 13.8
90 北京京城机电控股有限责任公司团委 1.8 0 8 0 0 3 12.8
91 北京城市排水集团有限责任公司团委 2 0 10 0 0 0 12
92 中国传媒大学团委 0 4 0 0 0 8 12
93 团顺义区委教育工委 2.2 0 9 0 0 0 11.2
94 北京金隅集团有限责任公司团委 1.6 0 8 0 0 1 10.6
95 通州区少工委办公室 1.6 0 8 0 0 0 9.6
96 北京控股集团有限责任公司团委 1.6 0 8 0 0 0 9.6
97 北京城建集团有限责任公司团委 1.2 0 7 0 0 1 9.2
98 中国青年政治学院团委 2 0 7 0 0 0 9
99 中国北车集团北京南口轨道交通机械有限责任公司团委 1.4 0 7 0 0 0 8.4
100 北京市体育局团委 1.2 0 6 0 1 0 8.2
101 北京环卫集团团委 1.2 0 6 0 0 1 8.2
102 房山区少工委办公室 2.8 0 5 0 0 0 7.8
103 北京经济技术职业学院团委 1.2 0 6 0 0 0 7.2
104 北京师范大学团委 0 1 2 0 0 4 7
105 北京市直属机关团工委 .6 0 3 0 2 0 5.6
106 中国农业大学团委 1.4 0 4 0 0 0 5.4
107 北京市民政局团委 .4 0 2 0 2 1 5.4
108 中国政法大学团委 .6 .5 1 0 0 3 5.1
109 国际关系学院团委 0 0 0 5 0 0 5
110 中国北京同仁堂(集团)有限责任公司团委 0 1 1 0 0 3 5
111 共青团重庆市委驻京团工委 0 5 0 0 0 0 5
112 北京电子科技职业学院团委 .6 0 3 0 1 0 4.6
113 北京联合大学团委 .2 0 1 0 0 3 4.2
114 北京市首都公路发展集团有限公司团委 .2 0 1 0 0 3 4.2
115 北京信息科技大学团委 .8 0 3 0 0 0 3.8
116 中国建筑第三工程局团委 .6 0 3 0 0 0 3.6
117 北京交通运输职业学院团委 .4 0 3 0 0 0 3.4
118 密云县少工委办公室 0 0 3 0 0 0 3
119 北京市轨道交通建设管理有限公司团委 .8 0 2 0 0 0 2.8
120 北京理工大学团委 0 .5 0 0 0 2 2.5
121 北京交通大学团委 .4 0 2 0 0 0 2.4
122 北京市农林科学院团委 .4 0 2 0 0 0 2.4
123 怀柔区少工委办公室 0 0 2 0 0 0 2
124 北京青年政治学院团委 0 0 2 0 0 0 2
125 东城区少工委办公室 .4 0 1 0 0 0 1.4
126 北京邮电大学团委 .2 0 1 0 0 0 1.2
127 北京市监狱管理局团委 .2 0 1 0 0 0 1.2
128 北京市基础设施投资有限公司团委 .2 0 1 0 0 0 1.2
129 石景山少工委办公室 .2 0 1 0 0 0 1.2
130 团石景山区委教育工委 .2 0 1 0 0 0 1.2
131 北京首都开发控股(集团)有限公司团委 .2 0 1 0 0 0 1.2
132 北京市政路桥集团有限公司团委 .2 0 1 0 0 0 1.2
133 北京经济技术开发区团委 .2 0 1 0 0 0 1.2
134 北京电子控股有限责任公司团委 .2 0 1 0 0 0 1.2
135 北京市环境保护局团委 0 0 0 0 0 1 1
136 北京北辰实业集团公司团委 0 0 0 0 0 0 0
137 北京市市政工程设计研究总院团委 0 0 0 0 0 0 0
138 北京北方长城光电仪器有限公司团委 0 0 0 0 0 0 0
139 中国南车集团北京昌平机车车辆机械厂团委 0 0 0 0 0 0 0
140 武警北京市总队团委 0 0 0 0 0 0 0
141 北京市国家安全局团委 0 0 0 0 0 0 0
142 北京市劳教局团委 0 0 0 0 0 0 0
143 北京市公安局团委 0 0 0 0 0 0 0
144 北京热力集团有限责任公司团委 0 0 0 0 0 0 0
145 福建兴业银行北京市分行团委 0 0 0 0 0 0 0
146 中国海洋置业有限公司团委 0 0 0 0 0 0 0
147 北京国际信托投资公司党群工作部 0 0 0 0 0 0 0
148 北京建筑材料经贸集团总公司团委 0 0 0 0 0 0 0
149 中国移动通信集团北京有限公司团委 0 0 0 0 0 0 0
150 北京北奥有限责任公司团委 0 0 0 0 0 0 0
151 中国石油化工股份有限公司北京石油分公司团委 0 0 0 0 0 0 0
152 北京王府井百货集团股份有限公司团委 0 0 0 0 0 0 0
153 北京科技园建设股份有限公司团委 0 0 0 0 0 0 0
154 北京路政局团委 0 0 0 0 0 0 0
155 深圳发展银行北京分行团委 0 0 0 0 0 0 0
156 北京曙光电机厂团委 0 0 0 0 0 0 0
157 北京市大发畜产公司团委 0 0 0 0 0 0 0
158 北京华北光学仪器有限公司团委 0 0 0 0 0 0 0
159 北京长城无线电厂团委 0 0 0 0 0 0 0
160 北京市郊区旅游实业开发总公司团委 0 0 0 0 0 0 0
161 北京市保障性住房建设投资中心团委 0 0 0 0 0 0 0
162 北京长空机械有限公司团委 0 0 0 0 0 0 0
163 北京北方红旗机电公司团委 0 0 0 0 0 0 0
164 北京市水产总公司团委 0 0 0 0 0 0 0
165 北京市华都集团有限责任公司团委 0 0 0 0 0 0 0
166 北京北方车辆集团有限公司团委 0 0 0 0 0 0 0
167 北京市农业职业学院团委 0 0 0 0 0 0 0
168 宣武区少工委办公室 0 0 0 0 0 0 0
169 北京市农产品中央批发市场管委会团委 0 0 0 0 0 0 0
170 北京一商集团有限责任公司团委 0 0 0 0 0 0 0
171 北京粮食集团有限责任公司团委 0 0 0 0 0 0 0
172 北京市供销合作总社团委 0 0 0 0 0 0 0
173 北京西单友谊集团团委 0 0 0 0 0 0 0
174 北京首都旅游集团有限责任公司团委 0 0 0 0 0 0 0
175 北京祥龙资产经营有限责任公司团委 0 0 0 0 0 0 0
176 北京市国有资产经营有限责任公司团委 0 0 0 0 0 0 0
177 中国联通北京市分公司团委 0 0 0 0 0 0 0
178 上海浦发银行北京分行团委 0 0 0 0 0 0 0
179 北京市粮食局团委 0 0 0 0 0 0 0
180 中国国际航空公司团委 0 0 0 0 0 0 0
181 北京首都机场集团团委 0 0 0 0 0 0 0
182 民航华北管理局团委 0 0 0 0 0 0 0
183 华夏银行团委 0 0 0 0 0 0 0
184 北京银行团委 0 0 0 0 0 0 0
185 北京航空航天大学团委 0 0 0 0 0 0 0
186 中国防卫科技学院团委 0 0 0 0 0 0 0
187 首钢工学院团委 0 0 0 0 0 0 0
188 北京信息职业技术学院团委 0 0 0 0 0 0 0
189 北京农业职业学院团委 0 0 0 0 0 0 0
190 北京戏曲艺术职业学院团委 0 0 0 0 0 0 0
191 北京京北职业技术学院团委 0 0 0 0 0 0 0
192 北京现代职业技术学院团委 0 0 0 0 0 0 0
193 西城区少工委办公室 0 0 0 0 0 0 0
194 延庆县少工委办公室 0 0 0 0 0 0 0
195 崇文区少工委办公室 0 0 0 0 0 0 0
196 北京吉利大学团委 0 0 0 0 0 0 0
197 北京经贸职业学院团委 0 0 0 0 0 0 0
198 北京汇佳职业学院团委 0 0 0 0 0 0 0
199 北京科技职业学院团委 0 0 0 0 0 0 0
200 北京北大方正软件职业技术学院团委 0 0 0 0 0 0 0
201 门头沟区少工委办公室 0 0 0 0 0 0 0
202 北京市三元集团有限责任公司团委 0 0 0 0 0 0 0
203 北京北机机电工业有限责任公司团委 0 0 0 0 0 0 0
204 北京工美集团有限责任公司团委 0 0 0 0 0 0 0
205 北京医药集团有限责任公司团委 0 0 0 0 0 0 0
206 北京能源投资(集团)有限公司团委 0 0 0 0 0 0 0
207 华夏证券股份有限公司团委 0 0 0 0 0 0 0
208 北京证券公司团委 0 0 0 0 0 0 0
209 国泰君安证券股份有限公司北京分公司团委 0 0 0 0 0 0 0
210 新华保险公司团委 0 0 0 0 0 0 0
211 泰康人寿公司团委 0 0 0 0 0 0 0
212 华泰保险公司团委 0 0 0 0 0 0 0
213 丰台桥梁工厂团委 0 0 0 0 0 0 0
214 北京电力公司团委 0 0 0 0 0 0 0
215 普天首信通讯设备厂(集团)团委 0 0 0 0 0 0 0
216 北京市节能技术服务中心团委 0 0 0 0 0 0 0
217 中建国际建设公司团委 0 0 0 0 0 0 0
218 北京城乡建设集团有限责任公司团委 0 0 0 0 0 0 0
219 北京市地质矿产勘查开发局团委 0 0 0 0 0 0 0
220 北京市经济管理干部学院团委 0 0 0 0 0 0 0
221 北京工业设计研究院团委 0 0 0 0 0 0 0
222 北京印钞厂团委 0 0 0 0 0 0 0
223 中铁二十二局团委 0 0 0 0 0 0 0
224 北京兴东方实业有限责任公司团委 0 0 0 0 0 0 0
225 中铁电气化局集团有限公司团委 0 0 0 0 0 0 0
226 北京市物资总公司团委 0 0 0 0 0 0 0
227 北京隆达轻工控股有限责任公司团委 0 0 0 0 0 0 0
228 北京一轻控股有限责任公司团委 0 0 0 0 0 0 0
229 北京京仪集团有限责任公司团委 0 0 0 0 0 0 0
230 北京化学工业集团有限责任公司团委 0 0 0 0 0 0 0
231 北京首都农业集团有限公司团委 0 0 0 0 0 0 0
232 北京纺织控股有限责任公司团委 0 0 0 0 0 0 0
233 北京技术交流培训中心团委 0 0 0 0 0 0 0
234 中国水利水电第二工程局团委 0 0 0 0 0 0 0
235 中铁十六局集团有限公司团委 0 0 0 0 0 0 0
236 北京住总集团有限责任公司团委 0 0 0 0 0 0 0
237 中国建筑一局集团有限公司团委 0 0 0 0 0 0 0
238 北京市勘察设计研究院团委 0 0 0 0 0 0 0
239 北京市城市改建综合开发总公司团委 0 0 0 0 0 0 0
240 北京市建筑设计研究院团委 0 0 0 0 0 0 0
241 中国建筑第二工程局团委 0 0 0 0 0 0 0
242 北京大成房地产开发总公司团委 0 0 0 0 0 0 0
243 中铁六局集团有限公司团委 0 0 0 0 0 0 0
244 中铁建工集团团委 0 0 0 0 0 0 0
245 北京市城市规划设计研究院团委 0 0 0 0 0 0 0
246 北京市外地进京建筑施工企业团工委 0 0 0 0 0 0 0
247 团宣武区委教育工委 0 0 0 0 0 0 0
248 团崇文区委教育工委 0 0 0 0 0 0 0
249 华夏基金管理公司团委 0 0 0 0 0 0 0
250 中国网通(集团)北京市分公司团委 0 0 0 0 0 0 0
251 北京市房地集团团委 0 0 0 0 0 0 0
252 北京市邮政公司团委 0 0 0 0 0 0 0
253 海淀区少工委办公室 0 0 0 0 0 0 0
254 北京印刷学院团委 0 0 0 0 0 0 0
255 中央美术学院团委 0 0 0 0 0 0 0
256 中央戏剧学院团委 0 0 0 0 0 0 0
257 中央音乐学院团委 0 0 0 0 0 0 0
258 中国人民公安大学团委 0 0 0 0 0 0 0
259 对外经济贸易大学团委 0 0 0 0 0 0 0
260 中国协和医科大学团委 0 0 0 0 0 0 0
261 首都体育学院团委 0 0 0 0 0 0 0
262 北京市私营个体经济协会团工委 0 0 0 0 0 0 0
263 中华女子学院团委 0 0 0 0 0 0 0
264 北京城市学院团委 0 0 0 0 0 0 0
265 中国南车集团北京二七车辆厂团委 0 0 0 0 0 0 0
266 华北电网集团公司团委 0 0 0 0 0 0 0
267 中国劳动关系学院团委 0 0 0 0 0 0 0
268 北京电子科技学院团委 0 0 0 0 0 0 0
269 北京石油化工学院团委 0 0 0 0 0 0 0
270 北京出入境边防检查总站团委 0 0 0 0 0 0 0
271 中国戏曲学院团委 0 0 0 0 0 0 0
272 中国音乐学院团委 0 0 0 0 0 0 0
273 北京电影学院团委 0 0 0 0 0 0 0
274 北京舞蹈学院团委 0 0 0 0 0 0 0
275 北京服装学院团委 0 0 0 0 0 0 0

 

  • 微信、《北京团讯》编辑部联系方式:
    • 联系人:高雷、陈非凡、米幸
    • 电话:63087139  63087142  63087138
    • weixin@bjyouth.net(微信)
  • 北京共青团信息排行积分管理办法
    • 第一章 总 则
    •   第一条 北京共青团信息排行榜是以积分形式对北京共青团区县局级单位团组织、信息直报点上报信息情况的客观反映。为确保信息排行榜客观性、准确性,特制订本办法。

        第二条 本办法适用于北京共青团区县局级单位团组织、信息直报点的信息积分。

        第三条 信息排行榜将作为北京共青团全年信息工作先进单位和先进个人表彰的主要依据。同时,将作为北京共青团信息分析与评价工作的重要参考数据。

    • 第二章 积分依据
    •   第四条 信息排行榜从报送信息的数量、质量等维度进行积分,分为基础分和加分两部分。基础分是指根据报送信息数量进行的积分。加分是指在基础分基础上根据信息质量给与不同分值的加分,可累加。加分项包括:被北京共青团网站(www.www.meilinvrenno1.com)签发、被北京共青团官方微信(订阅号:bj_tsw)选编、经推荐至市委市政府相关刊物并获得采用、经推荐至中国共青团网站及团中央相关刊物并获得采用、经选编推荐至其它中央级刊物并获得采用,以及获得团市委书记、市委市政府领导、团中央领导及国家领导批示等。

        第五条 每条信息获得的积分等于基础分及各项加分累计的总和。各单位积分等于其所有信息获得积分的总和。

    • 第三章 积分细则
    •   第六条 区县局级单位团组织和信息直报点报送给北京共青团官方微信的信息每条记0.5分基础分,每月最多记5分;报送给北京共青团网站的信息每条记0.2分基础分,其中信息直报点信息获得的积分计入所属区县局级单位团组织积分,每月最多记10分。

        第七条 报送给北京共青团网站的信息,被《基层信息》、《直报点信息》等栏目采用,每条加1分;被《工作研究》栏目采用,每条加5分;被北京共青团官方微信选编,每条加1分;获得团市委书记批示,每条加5分。

       第八条 报送给北京共青团官方微信的信息,被《团讯速递》专栏采用,每条加2分;独立成条的专题信息,每条加5分;被选为每月优秀信息的,每条加2分;获得团市委书记批示,每条加5分。

        第九条 报送信息经选编推荐至市委市政府《北京信息》、《北京工作》、《值班快报》等刊物并获得采用,每条信息加5分;获得相应领导批示,每条加6分。

        第十条 报送信息经选编推荐至中国共青团网站并获得采用,每条信息加1分;经选编推荐至团中央《全团要讯》等刊物并获得采用,每条信息加5分;获得团中央书记会批示,每条加6分。

        第十一条 报送信息引起中央领导关注并获得批示的,酌情加分。

       第十二条 出现重大信息漏报、重复信息、抄袭信息等情况,经核实后,在本单位的总积分中每次减2分,并取消年度评优资格。

    • 第四章 积分公布
    •   第十三条 北京共青团信息排行榜可通过北京共青团网站实时查询。每月末形成《北京共青团信息报送情况统计表》在网站发布,并以纸质版形式报送团市委书记会、发机关各部室。

    • 第五章 附 则
    •   第十四条 本办法由共青团北京市委员会信息中心负责解释。

       第十五条 本办法自公布之日起执行。

  • 最新导读
  • 图文动态
  • 更多>>
  • 最新活动
  • 更多>>
  • 联系我们 | 设为首页 | 加入收藏 | 报送信息
     京ICP备14030447号  京公网安备11010802010388号
    版权所有:共青团北京市委员会
    地址:北京市建国门内大街28号民生金融中心E座
    制作维护:共青团北京市委员会 信息中心