共青团邮箱登录:用户名 密码:  
历史上的今天
组织机构
直属单位
 
北京团讯
重点工作
 
工作动态
文件查询
 
基层信息
网上团校
 
工作研究
媒体聚焦
 

您的位置: 首页» 积分排行表» 2012年
2012年北京共青团信息上报积分排行榜
(点击查看 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年 2009年 2008年 2007年 2006年 2005年 2004年 北京共青团信息上报积分排行榜)
全部排行 企业系统 青农系统 社区系统 大学系统 中少系统

序号 单位名称 上报
信息
积分
团市委网站采用积分 推荐上报
团中央积分
《北京团讯》
采用积分
总分
基层信息 工作研究
1 西城团区委 120 1458 4 49 171 1802
2 东城团区委 120 1088 2 51 240 1501
3 中央民族大学团委 86.8 1205 0 22 27 1340.8
4 海淀团区委 114.6 851 2 45 219 1231.6
5 清华大学团委 116.2 913 0 33 14 1076.2
6 朝阳团区委 102.4 661 0 29 84 876.4
7 丰台团区委 108.6 597 4 30 112 851.6
8 房山团区委 101 540 2 38 102 783
9 北京科技大学团委 40.2 626 2 13 9 690.2
10 北京化工大学团委 69.8 577 0 14 10 670.8
11 顺义团区委 69 285 0 41 101 496
12 团丰台区委教育工委 80 323 0 20 6 429
13 平谷团区委 64.8 289 0 27 46 426.8
14 北京林业大学团委 65.4 280 0 25 7 377.4
15 北京大学团委 72.2 251 12 13 11 359.2
16 中国传媒大学团委 50.2 285 0 14 3 352.2
17 门头沟团区委 47.8 201 2 27 74 351.8
18 首都经济贸易大学团委 64.8 262 0 16 7 349.8
19 北京京煤集团有限责任公司团委 77.4 203 0 18 50 348.4
20 大兴区少工委办公室 56 218 0 20 34 328
21 密云团县委 39.2 162 0 18 101 320.2
22 石景山团区委 44 196 1 23 54 318
23 团密云县委教育工委 53.2 232 0 13 6 304.2
24 团怀柔区委教育工委 45 217 0 19 20 301
25 首钢总公司团委 61.4 186 0 8 45 300.4
26 通州团区委 44.6 170 2 30 49 295.6
27 北京汽车集团有限公司团委 21.8 239 0 7 22 289.8
28 北京地铁运营有限公司团委 80 158 0 18 21 277
29 北京公共交通控股(集团)有限公司团委 65.6 157 0 15 14 251.6
30 中国石油大学(北京)团委 39.6 193 0 9 3 244.6
31 中央财经大学团委 31.8 193 0 10 7 241.8
32 团东城区委教育工委 40.8 178 0 12 7 237.8
33 通州区少工委办公室 38.8 146 0 22 29 235.8
34 北京语言大学团委 53 149 0 14 4 220
35 昌平团区委 25.2 126 0 18 50 219.2
36 延庆县少工委办公室 51.2 150 0 8 3 212.2
37 北京工业职业技术学院团委 41.6 157 0 8 0 206.6
38 北京能源投资(集团)有限公司团委 41.2 110 0 16 9 176.2
39 大兴团区委 25 95 0 27 23 170
40 中国青年政治学院团委 28.6 120 0 8 0 156.6
41 延庆团县委 19 78 0 23 34 154
42 北京铁路局团委 20.6 60 0 14 52 146.6
43 丰台区少工委办公室 25.2 86 3 16 6 136.2
44 北京市水务局团委 17.2 76 2 23 15 133.2
45 首都师范大学团委 26.8 64 0 12 6 108.8
46 北京市公园管理中心团委 24.6 68 0 7 9 108.6
47 北京建工集团有限责任公司团委 20.2 64 0 12 12 108.2
48 北京交通大学团委 28.2 65 0 7 0 100.2
49 北京外国语大学团委 17 74 0 4 3 98
50 北京市烟草专卖局(公司)团委 12.6 36 0 12 33 93.6
51 团延庆县委教育工委 5.6 75 0 4 6 90.6
52 中国北车集团北京二七机车厂团委 22.2 53 0 12 3 90.2
53 密云县少工委办公室 25.2 40 0 20 3 88.2
54 怀柔团区委 7.2 35 0 9 31 82.2
55 团通州区委教育工委 14.2 47 0 8 10 79.2
56 中国政法大学团委 34 29 0 9 7 79
57 北京农学院团委 15.6 51 0 12 0 78.6
58 北京市直属机关团工委 18 51 0 5 4 78
59 北京航空航天大学团委 13.4 59 0 3 0 75.4
60 首都医科大学团委 13.6 48 0 11 0 72.6
61 北京京城机电工业控股有限责任公司团委 16.2 34 0 10 3 63.2
62 中国农业大学团委 16.6 41 0 5 0 62.6
63 房山区少工委办公室 13.4 38 0 7 0 58.4
64 北京联合大学团委 5 42 0 7 3 57
65 华北电力大学(北京)团委 17.8 32 0 3 3 55.8
66 北京燕山石油化工(集团)有限公司团委 11.2 32 0 7 3 53.2
67 中国地质大学(北京)团委 16.6 34 0 2 0 52.6
68 团大兴区委教育工委 6.2 25 0 7 14 52.2
69 北京物资学院团委 6.6 38 0 6 0 50.6
70 中铁建工集团团委 11.2 23 0 5 10 49.2
71 东城区少工委办公室 6 33 0 10 0 49
72 北京经济技术职业学院团委 16 22 1 3 6 48
73 北京金隅集团有限责任公司团委 16.6 30 0 1 0 47.6
74 北京市自来水集团有限责任公司团委 7.2 18 0 5 13 43.2
75 团朝阳区委教育工委 7.2 31 0 3 0 41.2
76 中国人民大学团委 10 29 0 2 0 41
77 西城区少工委办公室 11.6 25 0 4 0 40.6
78 团门头沟区委教育工委 5.2 22 0 6 3 36.2
79 北京纺织控股有限责任公司团委 6.6 19 0 7 0 32.6
80 北方工业大学团委 5.4 22 0 4 0 31.4
81 团石景山区委教育工委 3.8 12 0 6 6 27.8
82 北京财贸职业学院团委 6.4 12 0 7 0 25.4
83 怀柔区少工委办公室 3.6 14 0 4 0 21.6
84 北京银行团委 3.6 9 0 1 6 19.6
85 北京理工大学团委 2.6 13 0 3 0 18.6
86 北京电子科技职业学院团委 .6 7 0 0 10 17.6
87 团顺义区委教育工委 2.8 12 0 2 0 16.8
88 平谷区少工委办公室 4 7 0 5 0 16
89 门头沟区少工委办公室 4.6 5 0 5 0 14.6
90 顺义区少工委办公室 3.4 6 0 5 0 14.4
91 北京工商大学团委 3.2 6 0 2 3 14.2
92 团海淀区委教育工委 1.8 7 0 1 4 13.8
93 朝阳区少工委办公室 2.4 2 0 2 7 13.4
94 团西城区委教育工委 4.2 9 0 0 0 13.2
95 北京市卫生局团委 1.2 4 0 1 7 13.2
96 中国北车集团北京南口轨道交通机械有限责任公司团委 4.8 8 0 0 0 12.8
97 北京环卫集团团委 2.4 7 0 3 0 12.4
98 北京京北职业技术学院团委 4 6 0 2 0 12
99 中国矿业大学(北京)团委 1.8 7 0 3 0 11.8
100 北京市首都公路发展集团有限公司团委 3.6 7 0 1 0 11.6
101 北京市邮政公司团委 3.4 6 0 2 0 11.4
102 团房山区委教育工委 1.2 7 0 3 0 11.2
103 北京经济技术开发区团委 3.6 7 0 0 0 10.6
104 北京建筑工程学院团委 1.4 4 0 1 3 9.4
105 北京科技经营管理学院团委 6 2 0 1 0 9
106 北京王府井百货集团股份有限公司团委 2.8 5 0 0 0 7.8
107 中国建筑第三工程局团委 1.8 2 0 0 3 6.8
108 北京中医药大学团委 2.4 2 0 2 0 6.4
109 中铁电气化局集团有限公司团委 3.4 3 0 0 0 6.4
110 北京市基础设施投资有限公司团委 2.2 4 0 0 0 6.2
111 团平谷区委教育工委 1.4 4 0 0 0 5.4
112 北京体育大学团委 .8 3 0 1 0 4.8
113 北京化学工业集团有限责任公司团委 .6 3 0 1 0 4.6
114 北京市农村商业银行团委 .6 3 0 1 0 4.6
115 北京城市排水集团有限责任公司团委 1.4 3 0 0 0 4.4
116 海淀区少工委办公室 1.4 2 0 1 0 4.4
117 中国移动通信集团北京有限公司团委 1.2 2 0 1 0 4.2
118 北京市民政局团委 .2 1 0 0 3 4.2
119 北京住总集团有限责任公司团委 .8 2 0 1 0 3.8
120 北京师范大学团委 .4 2 0 1 0 3.4
121 北京工业大学团委 .2 1 0 2 0 3.2
122 北京首都旅游集团有限责任公司团委 .8 2 0 0 0 2.8
123 华夏银行团委 .8 2 0 0 0 2.8
124 北京二商集团有限责任公司团委 .4 2 0 0 0 2.4
125 北京市监狱管理局团委 .4 2 0 0 0 2.4
126 北京市环境保护局团委 .2 1 0 1 0 2.2
127 北京第二外国语学院团委 .2 0 0 2 0 2.2
128 北京电子科技学院团委 .2 1 0 1 0 2.2
129 中国建筑第二工程局团委 1 1 0 0 0 2
130 北京首都开发控股(集团)有限公司团委 .6 1 0 0 0 1.6
131 北京市房地集团团委 .6 1 0 0 0 1.6
132 北京隆达轻工控股有限责任公司团委 .6 1 0 0 0 1.6
133 北京市轨道交通建设管理有限公司团委 .6 1 0 0 0 1.6
134 中国联通北京市分公司团委 .6 1 0 0 0 1.6
135 北京市体育局团委 .2 1 0 0 0 1.2
136 石景山少工委办公室 .2 1 0 0 0 1.2
137 国际关系学院团委 .2 0 0 0 0 .2
138 北京城市学院团委 .2 0 0 0 0 .2
139 北京北大方正软件职业技术学院团委 .2 0 0 0 0 .2
140 昌平区少工委办公室 0 0 0 0 0 0
141 北京汇佳职业学院团委 0 0 0 0 0 0
142 北京科技职业学院团委 0 0 0 0 0 0
143 北京现代职业技术学院团委 0 0 0 0 0 0
144 北京交通职业技术学院团委 0 0 0 0 0 0
145 北京吉利大学团委 0 0 0 0 0 0
146 北京经贸职业学院团委 0 0 0 0 0 0
147 中国防卫科技学院团委 0 0 0 0 0 0
148 首钢工学院团委 0 0 0 0 0 0
149 北京信息职业技术学院团委 0 0 0 0 0 0
150 北京农业职业学院团委 0 0 0 0 0 0
151 北京戏曲艺术职业学院团委 0 0 0 0 0 0
152 福建兴业银行北京市分行团委 0 0 0 0 0 0
153 中国海洋置业有限公司团委 0 0 0 0 0 0
154 北京国际信托投资公司党群工作部 0 0 0 0 0 0
155 北京邮电大学团委 0 0 0 0 0 0
156 崇文区少工委办公室 0 0 0 0 0 0
157 北京祥龙资产经营有限责任公司团委 0 0 0 0 0 0
158 北京市国有资产经营有限责任公司团委 0 0 0 0 0 0
159 北京一商集团有限责任公司团委 0 0 0 0 0 0
160 北京粮食集团有限责任公司团委 0 0 0 0 0 0
161 北京市供销合作总社团委 0 0 0 0 0 0
162 北京西单友谊集团团委 0 0 0 0 0 0
163 北京北辰实业集团公司团委 0 0 0 0 0 0
164 北京市市政工程设计研究总院团委 0 0 0 0 0 0
165 北京市公安局团委 0 0 0 0 0 0
166 北京北奥有限责任公司团委 0 0 0 0 0 0
167 北京建筑材料经贸集团总公司团委 0 0 0 0 0 0
168 北京热力集团有限责任公司团委 0 0 0 0 0 0
169 北京控股集团有限责任公司团委 0 0 0 0 0 0
170 北京路政局团委 0 0 0 0 0 0
171 深圳发展银行北京分行团委 0 0 0 0 0 0
172 北京曙光电机厂团委 0 0 0 0 0 0
173 北京市大发畜产公司团委 0 0 0 0 0 0
174 北京华北光学仪器有限公司团委 0 0 0 0 0 0
175 北京长城无线电厂团委 0 0 0 0 0 0
176 北京市郊区旅游实业开发总公司团委 0 0 0 0 0 0
177 申银万国(北京)营业部团委 0 0 0 0 0 0
178 北京长空机械有限公司团委 0 0 0 0 0 0
179 北京北方红旗机电公司团委 0 0 0 0 0 0
180 北京市水产总公司团委 0 0 0 0 0 0
181 北京市华都集团有限责任公司团委 0 0 0 0 0 0
182 北京北方车辆集团有限公司团委 0 0 0 0 0 0
183 北京青云航空仪表有限公司团委 0 0 0 0 0 0
184 北京北方长城光电仪器有限公司团委 0 0 0 0 0 0
185 中国南车集团北京昌平机车车辆机械厂团委 0 0 0 0 0 0
186 武警北京市总队团委 0 0 0 0 0 0
187 北京市国家安全局团委 0 0 0 0 0 0
188 北京市劳教局团委 0 0 0 0 0 0
189 北京科技园建设股份有限公司团委 0 0 0 0 0 0
190 中国石油化工股份有限公司北京石油分公司团委 0 0 0 0 0 0
191 上海浦发银行北京分行团委 0 0 0 0 0 0
192 北京市粮食局团委 0 0 0 0 0 0
193 中国国际航空公司团委 0 0 0 0 0 0
194 北京首都机场集团团委 0 0 0 0 0 0
195 民航华北管理局团委 0 0 0 0 0 0
196 宣武区少工委办公室 0 0 0 0 0 0
197 团昌平区委教育工委 0 0 0 0 0 0
198 北京市农产品中央批发市场管委会团委 0 0 0 0 0 0
199 北京市农林科学院团委 0 0 0 0 0 0
200 北京市农业职业学院团委 0 0 0 0 0 0
201 北京市农业局团委 0 0 0 0 0 0
202 北京市园林绿化局团委 0 0 0 0 0 0
203 北京青年政治学院团委 -1 1 0 0 0 0
204 首都体育学院团委 0 0 0 0 0 0
205 北京市私营个体经济协会团工委 0 0 0 0 0 0
206 北京政法职业学院团委 0 0 0 0 0 0
207 中华女子学院团委 0 0 0 0 0 0
208 中国劳动关系学院团委 0 0 0 0 0 0
209 北京工美集团有限责任公司团委 0 0 0 0 0 0
210 北京医药集团有限责任公司团委 0 0 0 0 0 0
211 华北电网集团公司团委 0 0 0 0 0 0
212 宣武团区委 0 0 0 0 0 0
213 崇文团区委 0 0 0 0 0 0
214 北京出入境边防检查总站团委 0 0 0 0 0 0
215 北京石油化工学院团委 0 0 0 0 0 0
216 北京信息科技大学团委 0 0 0 0 0 0
217 中国戏曲学院团委 0 0 0 0 0 0
218 中国音乐学院团委 0 0 0 0 0 0
219 北京电影学院团委 0 0 0 0 0 0
220 北京舞蹈学院团委 0 0 0 0 0 0
221 北京服装学院团委 0 0 0 0 0 0
222 中国人民公安大学团委 0 0 0 0 0 0
223 对外经济贸易大学团委 0 0 0 0 0 0
224 中央美术学院团委 0 0 0 0 0 0
225 中央戏剧学院团委 0 0 0 0 0 0
226 中央音乐学院团委 0 0 0 0 0 0
227 北京印刷学院团委 0 0 0 0 0 0
228 中国协和医科大学团委 0 0 0 0 0 0
229 外交学院团委 0 0 0 0 0 0
230 北京一轻控股有限责任公司团委 0 0 0 0 0 0
231 北京京仪集团有限责任公司团委 0 0 0 0 0 0
232 北京电子控股有限责任公司团委 0 0 0 0 0 0
233 北京市物资总公司团委 0 0 0 0 0 0
234 北京技术交流培训中心团委 0 0 0 0 0 0
235 北京市地质矿产勘查开发局团委 0 0 0 0 0 0
236 北京市经济管理干部学院团委 0 0 0 0 0 0
237 北京工业设计研究院团委 0 0 0 0 0 0
238 北京外企服务集团有限责任公司团委 0 0 0 0 0 0
239 北京印钞厂团委 0 0 0 0 0 0
240 中铁二十二局团委 0 0 0 0 0 0
241 北京兴东方实业有限责任公司团委 0 0 0 0 0 0
242 中国北京同仁堂(集团)有限责任公司团委 0 0 0 0 0 0
243 北京首都农业集团有限公司团委 0 0 0 0 0 0
244 中国南车集团北京二七车辆厂团委 0 0 0 0 0 0
245 北京市三元集团有限责任公司团委 0 0 0 0 0 0
246 北京北机机电工业有限责任公司团委 0 0 0 0 0 0
247 华夏证券股份有限公司团委 0 0 0 0 0 0
248 北京证券公司团委 0 0 0 0 0 0
249 国泰君安证券股份有限公司北京分公司团委 0 0 0 0 0 0
250 新华保险公司团委 0 0 0 0 0 0
251 泰康人寿公司团委 0 0 0 0 0 0
252 华泰保险公司团委 0 0 0 0 0 0
253 丰台桥梁工厂团委 0 0 0 0 0 0
254 北京电力公司团委 0 0 0 0 0 0
255 普天首信通讯设备厂(集团)团委 0 0 0 0 0 0
256 北京市节能技术服务中心团委 0 0 0 0 0 0
257 中建国际建设公司团委 0 0 0 0 0 0
258 北京城乡建设集团有限责任公司团委 0 0 0 0 0 0
259 中国水利水电第二工程局团委 0 0 0 0 0 0
260 中铁十六局集团有限公司团委 0 0 0 0 0 0
261 北京大成房地产开发总公司团委 0 0 0 0 0 0
262 中铁六局集团有限公司团委 0 0 0 0 0 0
263 中国建筑一局集团有限公司团委 0 0 0 0 0 0
264 北京市政路桥建设控股(集团)有限公司团委 0 0 0 0 0 0
265 北京城建集团有限责任公司团委 0 0 0 0 0 0
266 北京市勘察设计研究院团委 0 0 0 0 0 0
267 北京市城市改建综合开发总公司团委 0 0 0 0 0 0
268 北京市建筑设计研究院团委 0 0 0 0 0 0
269 北京市城市规划设计研究院团委 0 0 0 0 0 0
270 北京市外地进京建筑施工企业团工委 0 0 0 0 0 0
271 中国建筑土木工程总公司团委 0 0 0 0 0 0
272 团宣武区委教育工委 0 0 0 0 0 0
273 团崇文区委教育工委 0 0 0 0 0 0
274 中国网通(集团)北京市分公司团委 0 0 0 0 0 0
275 华夏基金管理公司团委 0 0 0 0 0 0

 

  • 微信、《北京团讯》编辑部联系方式:
    • 联系人:高雷、陈非凡、米幸
    • 电话:63087139  63087142  63087138
    • weixin@bjyouth.net(微信)
  • 北京共青团信息排行积分管理办法
    • 第一章 总 则
    •   第一条 北京共青团信息排行榜是以积分形式对北京共青团区县局级单位团组织、信息直报点上报信息情况的客观反映。为确保信息排行榜客观性、准确性,特制订本办法。

        第二条 本办法适用于北京共青团区县局级单位团组织、信息直报点的信息积分。

        第三条 信息排行榜将作为北京共青团全年信息工作先进单位和先进个人表彰的主要依据。同时,将作为北京共青团信息分析与评价工作的重要参考数据。

    • 第二章 积分依据
    •   第四条 信息排行榜从报送信息的数量、质量等维度进行积分,分为基础分和加分两部分。基础分是指根据报送信息数量进行的积分。加分是指在基础分基础上根据信息质量给与不同分值的加分,可累加。加分项包括:被北京共青团网站(www.www.meilinvrenno1.com)签发、被北京共青团官方微信(订阅号:bj_tsw)选编、经推荐至市委市政府相关刊物并获得采用、经推荐至中国共青团网站及团中央相关刊物并获得采用、经选编推荐至其它中央级刊物并获得采用,以及获得团市委书记、市委市政府领导、团中央领导及国家领导批示等。

        第五条 每条信息获得的积分等于基础分及各项加分累计的总和。各单位积分等于其所有信息获得积分的总和。

    • 第三章 积分细则
    •   第六条 区县局级单位团组织和信息直报点报送给北京共青团官方微信的信息每条记0.5分基础分,每月最多记5分;报送给北京共青团网站的信息每条记0.2分基础分,其中信息直报点信息获得的积分计入所属区县局级单位团组织积分,每月最多记10分。

        第七条 报送给北京共青团网站的信息,被《基层信息》、《直报点信息》等栏目采用,每条加1分;被《工作研究》栏目采用,每条加5分;被北京共青团官方微信选编,每条加1分;获得团市委书记批示,每条加5分。

       第八条 报送给北京共青团官方微信的信息,被《团讯速递》专栏采用,每条加2分;独立成条的专题信息,每条加5分;被选为每月优秀信息的,每条加2分;获得团市委书记批示,每条加5分。

        第九条 报送信息经选编推荐至市委市政府《北京信息》、《北京工作》、《值班快报》等刊物并获得采用,每条信息加5分;获得相应领导批示,每条加6分。

        第十条 报送信息经选编推荐至中国共青团网站并获得采用,每条信息加1分;经选编推荐至团中央《全团要讯》等刊物并获得采用,每条信息加5分;获得团中央书记会批示,每条加6分。

        第十一条 报送信息引起中央领导关注并获得批示的,酌情加分。

       第十二条 出现重大信息漏报、重复信息、抄袭信息等情况,经核实后,在本单位的总积分中每次减2分,并取消年度评优资格。

    • 第四章 积分公布
    •   第十三条 北京共青团信息排行榜可通过北京共青团网站实时查询。每月末形成《北京共青团信息报送情况统计表》在网站发布,并以纸质版形式报送团市委书记会、发机关各部室。

    • 第五章 附 则
    •   第十四条 本办法由共青团北京市委员会信息中心负责解释。

       第十五条 本办法自公布之日起执行。

  • 最新导读
  • 图文动态
  • 更多>>
  • 最新活动
  • 更多>>
  • 联系我们 | 设为首页 | 加入收藏 | 报送信息
     京ICP备14030447号  京公网安备11010802010388号
    版权所有:共青团北京市委员会
    地址:北京市建国门内大街28号民生金融中心E座
    制作维护:共青团北京市委员会 信息中心