共青团邮箱登录:用户名 密码:  
历史上的今天
组织机构
直属单位
 
北京团讯
重点工作
 
工作动态
文件查询
 
基层信息
网上团校
 
工作研究
媒体聚焦
 

您的位置: 首页» 积分排行表» 2010年
2010年北京共青团信息上报积分排行榜
(点击查看 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年 2009年 2008年 2007年 2006年 2005年 2004年 北京共青团信息上报积分排行榜)
全部排行 企业系统 青农系统 社区系统 大学系统 中少系统

序号 单位名称 上报
信息
积分
团市委网站采用积分 推荐上报
团中央积分
其他 总分
基层信息 工作研究
1 东城团区委 114.2 630 174 132 62 1112.2
2 昌平团区委 116.8 517 162 194 62 1051.8
3 海淀团区委 111.2 537 152 124 36 960.2
4 朝阳团区委 98.4 370 116 152 38 774.4
5 顺义团区委 104.8 349 118 172 30 773.8
6 西城团区委 100.2 387 94 88 36 705.2
7 平谷团区委 106.4 297 100 156 41 700.4
8 丰台团区委 94.2 287 102 92 45 620.2
9 通州团区委 81.4 268 108 106 44 607.4
10 大兴团区委 86.4 223 74 174 24 581.4
11 门头沟团区委 68.6 201 84 120 35 508.6
12 北京林业大学团委 82.4 222 0 54 31 389.4
13 房山团区委 73.6 169 38 80 15 375.6
14 中央民族大学团委 91.6 195 8 60 1 355.6
15 北京化工大学团委 88 182 2 66 16 354
16 北京大学团委 79 135 56 26 9 305
17 宣武团区委 41.8 141 40 44 9 275.8
18 北京公共交通控股(集团)有限公司团委 72 144 20 0 23 259
19 北京市公园管理中心团委 64 159 20 2 10 255
20 怀柔团区委 22.4 76 64 80 8 250.4
21 北京汽车工业控股有限责任公司团委 59.2 149 30 2 5 245.2
22 北京京煤集团有限责任公司团委 63.4 158 16 0 7 244.4
23 延庆团县委 29.8 103 14 90 7 243.8
24 中国政法大学团委 60.8 118 0 58 6 242.8
25 石景山团区委 29 101 10 72 16 228
26 北京语言大学团委 63.6 117 0 42 1 223.6
27 中央财经大学团委 56 104 0 44 8 212
28 北京能源投资(集团)有限公司团委 37.8 118 22 2 7 186.8
29 团丰台区委教育工委 58.8 109 6 0 0 173.8
30 首钢总公司团委 41.2 102 18 2 6 169.2
31 中国石油大学(北京)团委 84.4 62 0 16 4 166.4
32 密云团县委 31.8 62 4 56 7 160.8
33 首都经济贸易大学团委 66.4 63 0 26 3 158.4
34 北京科技大学团委 48.2 75 0 26 3 152.2
35 北京工业职业技术学院团委 63.4 62 0 12 4 141.4
36 北京交通大学团委 78.4 36 0 8 6 128.4
37 北京地铁运营有限公司团委 36.6 77 0 4 5 122.6
38 首都师范大学团委 46.4 44 0 26 2 118.4
39 北京铁路局团委 27.2 69 2 4 15 117.2
40 大兴区少工委办公室 54.6 50 0 10 0 114.6
41 中国农业大学团委 36.6 50 0 22 4 112.6
42 清华大学团委 25.8 49 0 22 10 106.8
43 北京工业大学团委 42 40 2 16 0 100
44 平谷区少工委办公室 53 35 2 6 0 96
45 北京市烟草专卖局(公司)团委 24.6 61 0 0 10 95.6
46 中国人民大学团委 37.8 40 0 16 1 94.8
47 北京市邮政公司团委 24 45 0 0 17 86
48 对外经济贸易大学团委 32 39 0 10 0 81
49 华北电力大学(北京)团委 37.8 25 2 10 1 75.8
50 北京经济技术职业学院团委 18.8 39 12 4 1 74.8
51 丰台区少工委办公室 25.6 44 0 0 2 71.6
52 崇文团区委 17.4 40 0 14 0 71.4
53 北京首都旅游集团有限责任公司团委 18.6 42 4 0 5 69.6
54 北京联合大学团委 12.8 36 0 14 3 65.8
55 北京建工集团有限责任公司团委 16.4 40 0 0 6 62.4
56 房山区少工委办公室 22.6 33 2 4 0 61.6
57 中国传媒大学团委 21.6 18 0 20 1 60.6
58 中国地质大学(北京)团委 36.2 18 0 6 0 60.2
59 北京燕山石油化工(集团)有限公司团委 16.4 36 0 0 5 57.4
60 团延庆县委教育工委 21 32 0 2 0 55
61 中国矿业大学(北京)团委 10.8 26 0 18 0 54.8
62 团平谷区委教育工委 34.4 14 2 4 0 54.4
63 北京工商大学团委 14 30 0 8 2 54
64 北京外国语大学团委 11.6 28 0 8 4 51.6
65 中国北车集团北京二七机车厂团委 14.6 32 0 0 0 46.6
66 延庆县少工委办公室 15.6 28 0 2 0 45.6
67 通州区少工委办公室 8.8 17 2 14 0 41.8
68 中国建筑一局集团有限公司团委 12.6 28 0 0 1 41.6
69 东城区少工委办公室 18.4 19 0 2 0 39.4
70 北京市卫生局团委 6.2 19 0 6 7 38.2
71 中国青年政治学院团委 10.2 15 0 10 3 38.2
72 中铁建工集团团委 13.6 23 0 0 1 37.6
73 北京中医药大学团委 10.2 17 0 6 3 36.2
74 团东城区委教育工委 16.6 17 0 0 0 33.6
75 西城区少工委办公室 11.2 7 12 0 0 30.2
76 北京财贸职业学院团委 11.2 15 0 2 2 30.2
77 北京农学院团委 4.2 14 0 10 1 29.2
78 北京航空航天大学团委 5.2 10 0 14 0 29.2
79 北京住总集团有限责任公司团委 8.8 18 0 0 1 27.8
80 北京市水务局团委 4.8 14 6 2 1 27.8
81 北京移动通信有限责任公司团委 7.6 13 0 4 2 26.6
82 北京市民政局团委 2.6 11 0 12 0 25.6
83 中铁六局集团有限公司团委 7.4 16 0 0 1 24.4
84 北京师范大学团委 18.2 3 0 2 0 23.2
85 北京经济技术开发区团委 6.2 10 2 0 4 22.2
86 中国建筑第三工程局团委 5.4 11 0 2 3 21.4
87 北京市自来水集团有限责任公司团委 4.8 9 0 2 5 20.8
88 北方工业大学团委 2.6 11 0 6 1 20.6
89 北京京北职业技术学院团委 5.2 12 0 2 0 19.2
90 中国北车集团北京南口轨道交通机械有限责任公司团委 7 11 0 0 1 19
91 北京京仪集团有限责任公司团委 6 13 0 0 0 19
92 北京京城机电工业控股有限责任公司团委 5.4 9 0 4 0 18.4
93 北京环卫集团团委 5.2 11 0 2 0 18.2
94 顺义区少工委办公室 15 3 0 0 0 18
95 北京信息职业技术学院团委 4.4 10 0 0 1 15.4
96 北京市监狱管理局团委 3.2 10 0 2 0 15.2
97 北京市首都公路发展集团有限公司团委 4.2 7 0 0 3 14.2
98 北京科技经营管理学院团委 6.4 6 0 0 1 13.4
99 首钢工学院团委 1.6 7 0 4 0 12.6
100 北京现代职业技术学院团委 2.6 10 0 0 0 12.6
101 北京市基础设施投资有限公司团委 4.6 8 0 0 0 12.6
102 中铁十六局集团有限公司团委 4.4 7 0 0 1 12.4
103 团怀柔区委教育工委 5.8 6 0 0 0 11.8
104 北京西单友谊集团团委 3.8 6 0 0 1 10.8
105 北京邮电大学团委 1.8 6 0 2 0 9.8
106 中国联通北京市分公司团委 3.4 6 0 0 0 9.4
107 中铁电气化局集团有限公司团委 3.6 5 0 0 0 8.6
108 北京金隅集团有限责任公司团委 2.4 5 0 0 1 8.4
109 宣武区少工委办公室 4.2 4 0 0 0 8.2
110 北京信息科技大学团委 4.2 4 0 0 0 8.2
111 昌平区少工委办公室 6.4 1 0 0 0 7.4
112 怀柔区少工委办公室 5.2 2 0 0 0 7.2
113 北京第二外国语学院团委 .8 4 0 2 0 6.8
114 北京电子科技职业学院团委 1.6 5 0 0 0 6.6
115 北京服装学院团委 2.2 2 0 2 0 6.2
116 团大兴区委教育工委 2.2 4 0 0 0 6.2
117 国际关系学院团委 .8 3 0 2 0 5.8
118 首都医科大学团委 .6 3 0 2 0 5.6
119 中国建筑第二工程局团委 1.6 3 0 0 1 5.6
120 北京市国有资产经营有限责任公司团委 1.6 3 0 0 0 4.6
121 北京二商集团有限责任公司团委 1.6 2 0 0 1 4.6
122 北京市直属机关团工委 .4 2 2 0 0 4.4
123 团石景山区委教育工委 2.4 2 0 0 0 4.4
124 北京市体育局团委 .8 3 0 0 0 3.8
125 北京外企服务集团有限责任公司团委 1.6 2 0 0 0 3.6
126 团房山区委教育工委 .6 1 0 2 0 3.6
127 团通州区委教育工委 2.2 1 0 0 0 3.2
128 团门头沟区委教育工委 2 1 0 0 0 3
129 团宣武区委教育工委 .8 2 0 0 0 2.8
130 门头沟区少工委办公室 .8 2 0 0 0 2.8
131 北京农业职业学院团委 .8 2 0 0 0 2.8
132 北京市公安局团委 .4 1 0 0 1 2.4
133 外交学院团委 .4 2 0 0 0 2.4
134 北京市农业局团委 .4 2 0 0 0 2.4
135 北京青年政治学院团委 .2 1 0 0 1 2.2
136 中国防卫科技学院团委 0 0 0 2 0 2
137 崇文区少工委办公室 1 1 0 0 0 2
138 北京市勘察设计研究院团委 1 1 0 0 0 2
139 北京市政路桥建设控股(集团)有限公司团委 .6 1 0 0 0 1.6
140 北京控股集团有限责任公司团委 .6 1 0 0 0 1.6
141 中国石油化工股份有限公司北京石油分公司团委 .4 1 0 0 0 1.4
142 北京城市学院团委 .4 1 0 0 0 1.4
143 北京经贸职业学院团委 .2 1 0 0 0 1.2
144 海淀区少工委办公室 .8 0 0 0 0 .8
145 团西城区委教育工委 .6 0 0 0 0 .6
146 北京电子科技学院团委 .6 0 0 0 0 .6
147 北京理工大学团委 .4 0 0 0 0 .4
148 团崇文区委教育工委 .2 0 0 0 0 .2
149 北京石油化工学院团委 .2 0 0 0 0 .2
150 北京热力集团有限责任公司团委 .2 0 0 0 0 .2
151 北京建筑材料经贸集团总公司团委 0 0 0 0 0 0
152 北京北奥有限责任公司团委 0 0 0 0 0 0
153 北京市环境保护局团委 0 0 0 0 0 0
154 北京北辰实业集团公司团委 0 0 0 0 0 0
155 北京市市政工程设计研究总院团委 0 0 0 0 0 0
156 福建兴业银行北京市分行团委 0 0 0 0 0 0
157 中国海洋置业有限公司团委 0 0 0 0 0 0
158 北京国际信托投资公司党群工作部 0 0 0 0 0 0
159 北京王府井百货集团股份有限公司团委 0 0 0 0 0 0
160 北京科技园建设股份有限公司团委 0 0 0 0 0 0
161 北京一商集团有限责任公司团委 0 0 0 0 0 0
162 北京粮食集团有限责任公司团委 0 0 0 0 0 0
163 北京市供销合作总社团委 0 0 0 0 0 0
164 北京祥龙资产经营有限责任公司团委 0 0 0 0 0 0
165 北京路政局团委 0 0 0 0 0 0
166 深圳发展银行北京分行团委 0 0 0 0 0 0
167 北京曙光电机厂团委 0 0 0 0 0 0
168 北京市大发畜产公司团委 0 0 0 0 0 0
169 北京华北光学仪器有限公司团委 0 0 0 0 0 0
170 北京长城无线电厂团委 0 0 0 0 0 0
171 北京市郊区旅游实业开发总公司团委 0 0 0 0 0 0
172 申银万国(北京)营业部团委 0 0 0 0 0 0
173 北京长空机械有限公司团委 0 0 0 0 0 0
174 北京北方红旗机电公司团委 0 0 0 0 0 0
175 北京市水产总公司团委 0 0 0 0 0 0
176 北京市华都集团有限责任公司团委 0 0 0 0 0 0
177 北京北方车辆集团有限公司团委 0 0 0 0 0 0
178 北京青云航空仪表有限公司团委 0 0 0 0 0 0
179 北京北方长城光电仪器有限公司团委 0 0 0 0 0 0
180 中国南车集团北京昌平机车车辆机械厂团委 0 0 0 0 0 0
181 武警北京市总队团委 0 0 0 0 0 0
182 北京市国家安全局团委 0 0 0 0 0 0
183 北京市劳教局团委 0 0 0 0 0 0
184 朝阳区少工委办公室 0 0 0 0 0 0
185 团密云县委教育工委 0 0 0 0 0 0
186 石景山少工委办公室 0 0 0 0 0 0
187 北京市园林绿化局团委 0 0 0 0 0 0
188 团昌平区委教育工委 0 0 0 0 0 0
189 北京市农产品中央批发市场管委会团委 0 0 0 0 0 0
190 北京市农林科学院团委 0 0 0 0 0 0
191 北京市农业职业学院团委 0 0 0 0 0 0
192 上海浦发银行北京分行团委 0 0 0 0 0 0
193 北京市粮食局团委 0 0 0 0 0 0
194 中国国际航空公司团委 0 0 0 0 0 0
195 北京首都机场集团团委 0 0 0 0 0 0
196 民航华北管理局团委 0 0 0 0 0 0
197 华夏银行团委 0 0 0 0 0 0
198 北京银行团委 0 0 0 0 0 0
199 中国协和医科大学团委 0 0 0 0 0 0
200 中国人民公安大学团委 0 0 0 0 0 0
201 北京体育大学团委 0 0 0 0 0 0
202 北京物资学院团委 0 0 0 0 0 0
203 中国戏曲学院团委 0 0 0 0 0 0
204 中国音乐学院团委 0 0 0 0 0 0
205 北京电影学院团委 0 0 0 0 0 0
206 北京舞蹈学院团委 0 0 0 0 0 0
207 北京印刷学院团委 0 0 0 0 0 0
208 中央美术学院团委 0 0 0 0 0 0
209 中央戏剧学院团委 0 0 0 0 0 0
210 中央音乐学院团委 0 0 0 0 0 0
211 北京建筑工程学院团委 0 0 0 0 0 0
212 北京出入境边防检查总站团委 0 0 0 0 0 0
213 首都体育学院团委 0 0 0 0 0 0
214 北京市私营个体经济协会团工委 0 0 0 0 0 0
215 北京政法职业学院团委 0 0 0 0 0 0
216 中华女子学院团委 0 0 0 0 0 0
217 中国劳动关系学院团委 0 0 0 0 0 0
218 华夏证券股份有限公司团委 0 0 0 0 0 0
219 北京证券公司团委 0 0 0 0 0 0
220 国泰君安证券股份有限公司北京分公司团委 0 0 0 0 0 0
221 新华保险公司团委 0 0 0 0 0 0
222 泰康人寿公司团委 0 0 0 0 0 0
223 华泰保险公司团委 0 0 0 0 0 0
224 丰台桥梁工厂团委 0 0 0 0 0 0
225 北京电力公司团委 0 0 0 0 0 0
226 普天首信通讯设备厂(集团)团委 0 0 0 0 0 0
227 北京市节能技术服务中心团委 0 0 0 0 0 0
228 中建国际建设公司团委 0 0 0 0 0 0
229 北京城乡建设集团有限责任公司团委 0 0 0 0 0 0
230 北京市轨道交通建设管理有限公司团委 0 0 0 0 0 0
231 北京城建集团有限责任公司团委 0 0 0 0 0 0
232 北京城市排水集团有限责任公司团委 0 0 0 0 0 0
233 北京市地质矿产勘查开发局团委 0 0 0 0 0 0
234 北京市经济管理干部学院团委 0 0 0 0 0 0
235 北京工业设计研究院团委 0 0 0 0 0 0
236 北京印钞厂团委 0 0 0 0 0 0
237 中铁二十二局团委 0 0 0 0 0 0
238 北京兴东方实业有限责任公司团委 0 0 0 0 0 0
239 中国北京同仁堂(集团)有限责任公司团委 0 0 0 0 0 0
240 北京市物资总公司团委 0 0 0 0 0 0
241 北京隆达轻工控股有限责任公司团委 0 0 0 0 0 0
242 北京一轻控股有限责任公司团委 0 0 0 0 0 0
243 北京市三元集团有限责任公司团委 0 0 0 0 0 0
244 北京北机机电工业有限责任公司团委 0 0 0 0 0 0
245 中国南车集团北京二七车辆厂团委 0 0 0 0 0 0
246 北京工美集团有限责任公司团委 0 0 0 0 0 0
247 北京医药集团有限责任公司团委 0 0 0 0 0 0
248 华北电网集团公司团委 0 0 0 0 0 0
249 北京电子控股有限责任公司团委 0 0 0 0 0 0
250 北京技术交流培训中心团委 0 0 0 0 0 0
251 北京化学工业集团有限责任公司团委 0 0 0 0 0 0
252 北京农业集团有限公司团委 0 0 0 0 0 0
253 北京纺织控股有限责任公司团委 0 0 0 0 0 0
254 团海淀区委教育工委 0 0 0 0 0 0
255 团朝阳区委教育工委 0 0 0 0 0 0
256 华夏基金管理公司团委 0 0 0 0 0 0
257 团顺义区委教育工委 0 0 0 0 0 0
258 北京市城市改建综合开发总公司团委 0 0 0 0 0 0
259 北京市建筑设计研究院团委 0 0 0 0 0 0
260 北京大成房地产开发总公司团委 0 0 0 0 0 0
261 北京首都开发控股(集团)有限公司团委 0 0 0 0 0 0
262 中国水利水电第二工程局团委 0 0 0 0 0 0
263 北京市城市规划设计研究院团委 0 0 0 0 0 0
264 北京市农村商业银行团委 0 0 0 0 0 0
265 北京市外地进京建筑施工企业团工委 0 0 0 0 0 0
266 中国建筑土木工程总公司团委 0 0 0 0 0 0
267 中国网通(集团)北京市分公司团委 0 0 0 0 0 0
268 北京市房地集团团委 0 0 0 0 0 0
269 北京戏曲艺术职业学院团委 0 0 0 0 0 0
270 北京交通职业技术学院团委 0 0 0 0 0 0
271 北京吉利大学团委 0 0 0 0 0 0
272 密云县少工委办公室 0 0 0 0 0 0
273 北京汇佳职业学院团委 0 0 0 0 0 0
274 北京科技职业学院团委 0 0 0 0 0 0
275 北京北大方正软件职业技术学院团委 0 0 0 0 0 0
276 北京培黎职业学院团委 .2 1 0 0

 

  • 微信、《北京团讯》编辑部联系方式:
    • 联系人:高雷、陈非凡、米幸
    • 电话:63087139  63087142  63087138
    • weixin@bjyouth.net(微信)
  • 北京共青团信息排行积分管理办法
    • 第一章 总 则
    •   第一条 北京共青团信息排行榜是以积分形式对北京共青团区县局级单位团组织、信息直报点上报信息情况的客观反映。为确保信息排行榜客观性、准确性,特制订本办法。

        第二条 本办法适用于北京共青团区县局级单位团组织、信息直报点的信息积分。

        第三条 信息排行榜将作为北京共青团全年信息工作先进单位和先进个人表彰的主要依据。同时,将作为北京共青团信息分析与评价工作的重要参考数据。

    • 第二章 积分依据
    •   第四条 信息排行榜从报送信息的数量、质量等维度进行积分,分为基础分和加分两部分。基础分是指根据报送信息数量进行的积分。加分是指在基础分基础上根据信息质量给与不同分值的加分,可累加。加分项包括:被北京共青团网站(www.www.meilinvrenno1.com)签发、被北京共青团官方微信(订阅号:bj_tsw)选编、经推荐至市委市政府相关刊物并获得采用、经推荐至中国共青团网站及团中央相关刊物并获得采用、经选编推荐至其它中央级刊物并获得采用,以及获得团市委书记、市委市政府领导、团中央领导及国家领导批示等。

        第五条 每条信息获得的积分等于基础分及各项加分累计的总和。各单位积分等于其所有信息获得积分的总和。

    • 第三章 积分细则
    •   第六条 区县局级单位团组织和信息直报点报送给北京共青团官方微信的信息每条记0.5分基础分,每月最多记5分;报送给北京共青团网站的信息每条记0.2分基础分,其中信息直报点信息获得的积分计入所属区县局级单位团组织积分,每月最多记10分。

        第七条 报送给北京共青团网站的信息,被《基层信息》、《直报点信息》等栏目采用,每条加1分;被《工作研究》栏目采用,每条加5分;被北京共青团官方微信选编,每条加1分;获得团市委书记批示,每条加5分。

       第八条 报送给北京共青团官方微信的信息,被《团讯速递》专栏采用,每条加2分;独立成条的专题信息,每条加5分;被选为每月优秀信息的,每条加2分;获得团市委书记批示,每条加5分。

        第九条 报送信息经选编推荐至市委市政府《北京信息》、《北京工作》、《值班快报》等刊物并获得采用,每条信息加5分;获得相应领导批示,每条加6分。

        第十条 报送信息经选编推荐至中国共青团网站并获得采用,每条信息加1分;经选编推荐至团中央《全团要讯》等刊物并获得采用,每条信息加5分;获得团中央书记会批示,每条加6分。

        第十一条 报送信息引起中央领导关注并获得批示的,酌情加分。

       第十二条 出现重大信息漏报、重复信息、抄袭信息等情况,经核实后,在本单位的总积分中每次减2分,并取消年度评优资格。

    • 第四章 积分公布
    •   第十三条 北京共青团信息排行榜可通过北京共青团网站实时查询。每月末形成《北京共青团信息报送情况统计表》在网站发布,并以纸质版形式报送团市委书记会、发机关各部室。

    • 第五章 附 则
    •   第十四条 本办法由共青团北京市委员会信息中心负责解释。

       第十五条 本办法自公布之日起执行。

  • 最新导读
  • 图文动态
  • 更多>>
  • 最新活动
  • 更多>>
  • 联系我们 | 设为首页 | 加入收藏 | 报送信息
     京ICP备14030447号  京公网安备11010802010388号
    版权所有:共青团北京市委员会
    地址:北京市建国门内大街28号民生金融中心E座
    制作维护:共青团北京市委员会 信息中心