共青团邮箱登录:用户名 密码:  
历史上的今天
组织机构
直属单位
 
北京团讯
重点工作
 
工作动态
文件查询
 
基层信息
网上团校
 
工作研究
媒体聚焦
 

您的位置: 首页» 积分排行表» 2009年
2009年北京共青团信息上报积分排行榜
(点击查看 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年 2009年 2008年 2007年 2006年 2005年 2004年 北京共青团信息上报积分排行榜)
全部排行 企业系统 青农系统 社区系统 大学系统 中少系统

序号ID 单位名称 上报信息积分 团市委网站采用积分 推荐上报
团中央积分
其他 总分
基层信息 工作研究
1 东城团区委 120 609 150 56 0 935
2 海淀团区委 103.8 512 116 78 10 819.8
3 昌平团区委 76.8 329 140 78 0 623.8
4 西城团区委 95.6 328 94 66 10 593.6
5 门头沟团区委 75.6 171 158 44 10 458.6
6 通州团区委 55.8 159 178 54 10 456.8
7 怀柔团区委 78 221 88 62 0 449
8 宣武团区委 67.8 311 30 36 0 444.8
9 平谷团区委 67.2 170 102 62 10 411.2
10 北京市公园管理中心团委 81.8 269 38 14 0 402.8
11 顺义团区委 77.6 192 54 48 0 371.6
12 朝阳团区委 61.8 251 8 34 10 364.8
13 北京大学团委 87.2 211 12 28 0 338.2
14 石景山团区委 48.2 160 68 32 10 318.2
15 密云团县委 83.6 170 16 34 10 313.6
16 延庆团县委 52 132 34 46 0 264
17 团丰台区委教育工委 64 170 4 16 0 254
18 北京科技大学团委 68.2 147 0 26 0 241.2
19 平谷区少工委办公室 97.6 134 2 4 0 237.6
20 北京公共交通控股(集团)有限公司团委 44.8 168 10 14 0 236.8
21 华北电力大学(北京)团委 98.2 114 0 24 0 236.2
22 北京化工大学团委 81.2 127 0 24 0 232.2
23 团平谷区委教育工委 82.8 127 2 12 0 223.8
24 北京汽车工业控股有限责任公司团委 60 114 36 6 0 216
25 中央民族大学团委 62.8 122 0 20 0 204.8
26 崇文团区委 37.4 116 0 30 0 183.4
27 北京语言大学团委 65.6 100 0 16 0 181.6
28 丰台团区委 46.6 121 6 8 0 181.6
29 中国人民大学团委 59.6 91 0 20 0 170.6
30 首都师范大学团委 72.2 54 6 12 0 144.2
31 中央财经大学团委 46.8 81 0 14 0 141.8
32 北京工业大学团委 69.6 52 0 8 0 129.6
33 北京京煤集团有限责任公司团委 37.8 62 8 12 0 119.8
34 北京交通大学团委 64.8 40 0 10 0 114.8
35 大兴区少工委办公室 44.4 65 0 4 0 113.4
36 首都经济贸易大学团委 52 51 0 4 0 107
37 中国石油大学(北京)团委 54.8 42 0 10 0 106.8
38 中国地质大学(北京)团委 44.4 46 2 10 0 102.4
39 丰台区少工委办公室 37 56 0 8 0 101
40 北京财贸职业学院团委 31.6 51 6 10 0 98.6
41 中国政法大学团委 37 46 0 8 0 91
42 大兴团区委 23.8 47 6 14 0 90.8
43 团延庆县委教育工委 35.6 45 2 6 0 88.6
44 北京经济技术职业学院团委 21.6 47 4 12 0 84.6
45 对外经济贸易大学团委 37.4 35 0 4 0 76.4
46 首钢总公司团委 17.8 44 8 4 0 73.8
47 延庆县少工委办公室 31 34 0 8 0 73
48 北京林业大学团委 19 47 0 4 0 70
49 团怀柔区委教育工委 17.6 40 2 6 0 65.6
50 团通州区委教育工委 27.6 36 0 0 0 63.6
51 怀柔区少工委办公室 21.2 34 0 0 0 55.2
52 北京燕山石油化工(集团)有限公司团委 11.8 30 0 10 0 51.8
53 北京市烟草专卖局(公司)团委 11 34 0 6 0 51
54 北京中医药大学团委 19 28 0 4 0 51
55 中国矿业大学(北京)团委 8.4 32 0 2 0 42.4
56 中铁电气化局集团有限公司团委 13.2 23 0 6 0 42.2
57 团门头沟区委教育工委 10 28 0 2 0 40
58 团大兴区委教育工委 14 24 0 2 0 40
59 北京建工集团有限责任公司团委 11.8 18 0 6 0 35.8
60 北京工业职业技术学院团委 13.4 20 0 2 0 35.4
61 团宣武区委教育工委 7.2 22 0 6 0 35.2
62 清华大学团委 16.2 15 0 4 0 35.2
63 北京外国语大学团委 21.2 12 0 2 0 35.2
64 北京移动通信有限责任公司团委 11 19 0 4 0 34
65 房山团区委 6 16 0 8 0 30
66 东城区少工委办公室 13.8 16 0 0 0 29.8
67 北京地铁运营有限公司团委 5 22 0 0 0 27
68 团崇文区委教育工委 6 20 0 0 0 26
69 海淀区少工委办公室 9 17 0 0 0 26
70 门头沟区少工委办公室 9.4 15 0 0 0 24.4
71 北京理工大学团委 11.8 11 0 0 0 22.8
72 北京京北职业技术学院团委 7.2 13 0 2 0 22.2
73 北京住总集团有限责任公司团委 6 16 0 0 0 22
74 通州区少工委办公室 7.4 14 0 0 0 21.4
75 北京市卫生局团委 2.4 12 0 6 0 20.4
76 北京市民政局团委 3.4 12 2 2 0 19.4
77 团东城区委教育工委 6.2 13 0 0 0 19.2
78 北京环卫集团团委 5.2 13 0 0 0 18.2
79 北京首都旅游集团有限责任公司团委 2.8 9 2 4 0 17.8
80 中国建筑一局集团有限公司团委 4.4 10 0 2 0 16.4
81 宣武区少工委办公室 6.6 9 0 0 0 15.6
82 北京服装学院团委 3.6 10 0 0 0 13.6
83 中国传媒大学团委 4.4 7 0 2 0 13.4
84 北京市基础设施投资有限公司团委 2.4 9 0 2 0 13.4
85 北京铁路局团委 2.4 10 0 0 0 12.4
86 北方工业大学团委 2 6 2 2 0 12
87 崇文区少工委办公室 5.2 5 0 0 0 10.2
88 北京师范大学团委 9.6 0 0 0 0 9.6
89 中铁十六局集团有限公司团委 3.4 6 0 0 0 9.4
90 国际关系学院团委 1.4 2 4 2 0 9.4
91 北京能源投资(集团)有限公司团委 3 6 0 0 0 9
92 北京热力集团有限责任公司团委 .8 4 0 4 0 8.8
93 北京市首都公路发展集团有限公司团委 1.6 7 0 0 0 8.6
94 顺义区少工委办公室 3.2 4 0 0 0 7.2
95 北京电子科技职业学院团委 2.2 5 0 0 0 7.2
96 中国联通北京市分公司团委 1.4 5 0 0 0 6.4
97 北京金隅集团有限责任公司团委 .8 4 0 0 0 4.8
98 北京京城机电工业控股有限责任公司团委 2.4 2 0 0 0 4.4
99 中国建筑第三工程局团委 1.2 3 0 0 0 4.2
100 北京市邮政管理局团委 .8 3 0 0 0 3.8
101 北京联合大学团委 1 2 0 0 0 3
102 华夏银行团委 .8 2 0 0 0 2.8
103 北京市监狱管理局团委 .4 2 0 0 0 2.4
104 北京外企服务集团有限责任公司团委 .4 2 0 0 0 2.4
105 北京市政路桥建设控股(集团)有限公司团委 1 1 0 0 0 2
106 北京石油化工学院团委 1 1 0 0 0 2
107 北京政法职业学院团委 1.8 0 0 0 0 1.8
108 北京京仪控股有限责任公司团委 1.6 0 0 0 0 1.6
109 北京经济技术开发区团委 .2 1 0 0 0 1.2
110 首钢工学院团委 1.2 0 0 0 0 1.2
111 北京工商大学团委 .2 1 0 0 0 1.2
112 北京市水务局团委 .2 1 0 0 0 1.2
113 北京二商集团有限责任公司团委 .2 1 0 0 0 1.2
114 中铁二十二局团委 1 0 0 0 0 1
115 北京市勘察设计研究院团委 .6 0 0 0 0 .6
116 中铁建工集团团委 .4 0 0 0 0 .4
117 北京经贸职业学院团委 .4 0 0 0 0 .4
118 北京电子科技学院团委 .4 0 0 0 0 .4
119 中国北车集团北京南口轨道交通机械有限责任公司团委 .2 0 0 0 0 .2
120 密云县少工委办公室 .2 0 0 0 0 .2
121 团顺义区委教育工委 .2 0 0 0 0 .2
122 团石景山区委教育工委 0 0 0 0 0 0
123 团房山区委教育工委 0 0 0 0 0 0
124 华夏基金管理公司团委 0 0 0 0 0 0
125 中国网通(集团)北京市分公司团委 0 0 0 0 0 0
126 北京市房地集团团委 0 0 0 0 0 0
127 团西城区委教育工委 0 0 0 0 0 0
128 团海淀区委教育工委 0 0 0 0 0 0
129 团朝阳区委教育工委 0 0 0 0 0 0
130 北京市城市规划设计研究院团委 0 0 0 0 0 0
131 北京市农村商业银行团委 0 0 0 0 0 0
132 北京市外地进京建筑施工企业团工委 0 0 0 0 0 0
133 中国建筑土木工程总公司团委 0 0 0 0 0 0
134 北京市城市改建综合开发总公司团委 0 0 0 0 0 0
135 北京市建筑设计研究院团委 0 0 0 0 0 0
136 中国建筑第二工程局团委 0 0 0 0 0 0
137 北京大成房地产开发总公司团委 0 0 0 0 0 0
138 中铁六局集团有限公司团委 0 0 0 0 0 0
139 北京首都开发控股(集团)有限公司团委 0 0 0 0 0 0
140 中国水利水电第二工程局团委 0 0 0 0 0 0
141 北京科技经营管理学院团委 0 0 0 0 0 0
142 北京汇佳职业学院团委 0 0 0 0 0 0
143 北京科技职业学院团委 0 0 0 0 0 0
144 北京北大方正软件职业技术学院团委 0 0 0 0 0 0
145 北京邮电大学团委 0 0 0 0 0 0
146 西城区少工委办公室 0 0 0 0 0 0
147 昌平区少工委办公室 0 0 0 0 0 0
148 北京信息职业技术学院团委 0 0 0 0 0 0
149 北京农业职业学院团委 0 0 0 0 0 0
150 北京戏曲艺术职业学院团委 0 0 0 0 0 0
151 北京现代职业技术学院团委 0 0 0 0 0 0
152 北京交通职业技术学院团委 0 0 0 0 0 0
153 北京吉利大学团委 0 0 0 0 0 0
154 北京航空航天大学团委 0 0 0 0 0 0
155 中国防卫科技学院团委 0 0 0 0 0 0
156 中国南车集团北京二七车辆厂团委 0 0 0 0 0 0
157 中国北车集团北京二七机车厂团委 0 0 0 0 0 0
158 北京工美集团有限责任公司团委 0 0 0 0 0 0
159 北京医药集团有限责任公司团委 0 0 0 0 0 0
160 北京市三元集团有限责任公司团委 0 0 0 0 0 0
161 北京北机机电工业有限责任公司团委 0 0 0 0 0 0
162 北京兴东方实业有限责任公司团委 0 0 0 0 0 0
163 中国北京同仁堂(集团)有限责任公司团委 0 0 0 0 0 0
164 北京电子控股有限责任公司团委 0 0 0 0 0 0
165 北京化学工业集团有限责任公司团委 0 0 0 0 0 0
166 北京农业集团有限公司团委 0 0 0 0 0 0
167 北京纺织控股有限责任公司团委 0 0 0 0 0 0
168 北京市地质矿产勘查开发局团委 0 0 0 0 0 0
169 北京市经济管理干部学院团委 0 0 0 0 0 0
170 北京工业设计研究院团委 0 0 0 0 0 0
171 北京城建集团有限责任公司团委 0 0 0 0 0 0
172 北京城市排水集团有限责任公司团委 0 0 0 0 0 0
173 北京印钞厂团委 0 0 0 0 0 0
174 北京技术交流培训中心团委 0 0 0 0 0 0
175 北京市物资总公司团委 0 0 0 0 0 0
176 北京隆达轻工控股有限责任公司团委 0 0 0 0 0 0
177 北京一轻控股有限责任公司团委 0 0 0 0 0 0
178 中国劳动关系学院团委 0 0 0 0 0 0
179 华北电网集团公司团委 0 0 0 0 0 0
180 华夏证券股份有限公司团委 0 0 0 0 0 0
181 北京证券公司团委 0 0 0 0 0 0
182 国泰君安证券股份有限公司北京分公司团委 0 0 0 0 0 0
183 新华保险公司团委 0 0 0 0 0 0
184 泰康人寿公司团委 0 0 0 0 0 0
185 华泰保险公司团委 0 0 0 0 0 0
186 丰台桥梁工厂团委 0 0 0 0 0 0
187 北京电力公司团委 0 0 0 0 0 0
188 普天首信通讯设备厂(集团)团委 0 0 0 0 0 0
189 北京市节能技术服务中心团委 0 0 0 0 0 0
190 中建国际建设公司团委 0 0 0 0 0 0
191 北京城乡建设集团有限责任公司团委 0 0 0 0 0 0
192 北京市轨道交通建设管理有限公司团委 0 0 0 0 0 0
193 北京出入境边防检查总站团委 0 0 0 0 0 0
194 北京建筑工程学院团委 0 0 0 0 0 0
195 中华女子学院团委 0 0 0 0 0 0
196 北京城市学院团委 0 0 0 0 0 0
197 北京青年政治学院团委 0 0 0 0 0 0
198 北京农学院团委 0 0 0 0 0 0
199 首都体育学院团委 0 0 0 0 0 0
200 北京市私营个体经济协会团工委 0 0 0 0 0 0
201 北京市体育局团委 0 0 0 0 0 0
202 北京一商集团有限责任公司团委 0 0 0 0 0 0
203 北京粮食集团有限责任公司团委 0 0 0 0 0 0
204 北京市供销合作总社团委 0 0 0 0 0 0
205 北京西单友谊集团团委 0 0 0 0 0 0
206 北京祥龙资产经营有限责任公司团委 0 0 0 0 0 0
207 北京市国有资产经营有限责任公司团委 0 0 0 0 0 0
208 北京市公安局团委 0 0 0 0 0 0
209 北京市直属机关团工委 0 0 0 0 0 0
210 北京建筑材料经贸集团总公司团委 0 0 0 0 0 0
211 北京北奥有限责任公司团委 0 0 0 0 0 0
212 北京市环境保护局团委 0 0 0 0 0 0
213 北京北辰实业集团公司团委 0 0 0 0 0 0
214 北京市市政工程设计研究总院团委 0 0 0 0 0 0
215 北京市自来水集团有限责任公司团委 0 0 0 0 0 0
216 北京控股集团有限责任公司团委 0 0 0 0 0 0
217 北京路政局团委 0 0 0 0 0 0
218 深圳发展银行北京分行团委 0 0 0 0 0 0
219 北京曙光电机厂团委 0 0 0 0 0 0
220 北京市大发畜产公司团委 0 0 0 0 0 0
221 北京华北光学仪器有限公司团委 0 0 0 0 0 0
222 北京长城无线电厂团委 0 0 0 0 0 0
223 北京市郊区旅游实业开发总公司团委 0 0 0 0 0 0
224 申银万国(北京)营业部团委 0 0 0 0 0 0
225 北京长空机械有限公司团委 0 0 0 0 0 0
226 北京北方红旗机电公司团委 0 0 0 0 0 0
227 北京市水产总公司团委 0 0 0 0 0 0
228 北京市华都集团有限责任公司团委 0 0 0 0 0 0
229 北京北方车辆集团有限公司团委 0 0 0 0 0 0
230 北京青云航空仪表有限公司团委 0 0 0 0 0 0
231 北京北方长城光电仪器有限公司团委 0 0 0 0 0 0
232 中国南车集团北京昌平机车车辆机械厂团委 0 0 0 0 0 0
233 武警北京市总队团委 0 0 0 0 0 0
234 北京市国家安全局团委 0 0 0 0 0 0
235 北京市劳教局团委 0 0 0 0 0 0
236 福建兴业银行北京市分行团委 0 0 0 0 0 0
237 中国海洋置业有限公司团委 0 0 0 0 0 0
238 北京国际信托投资公司党群工作部 0 0 0 0 0 0
239 上海浦发银行北京分行团委 0 0 0 0 0 0
240 北京市粮食局团委 0 0 0 0 0 0
241 中国国际航空公司团委 0 0 0 0 0 0
242 北京首都机场集团团委 0 0 0 0 0 0
243 民航华北管理局团委 0 0 0 0 0 0
244 北京银行团委 0 0 0 0 0 0
245 中国石油化工股份有限公司北京石油分公司团委 0 0 0 0 0 0
246 北京王府井百货集团股份有限公司团委 0 0 0 0 0 0
247 北京科技园建设股份有限公司团委 0 0 0 0 0 0
248 团密云县委教育工委 0 0 0 0 0 0
249 朝阳区少工委办公室 0 0 0 0 0 0
250 团昌平区委教育工委 0 0 0 0 0 0
251 北京市农产品中央批发市场管委会团委 0 0 0 0 0 0
252 北京市农林科学院团委 0 0 0 0 0 0
253 北京市农业职业学院团委 0 0 0 0 0 0
254 北京市农业局团委 0 0 0 0 0 0
255 北京市园林绿化局团委 0 0 0 0 0 0
256 北京印刷学院团委 0 0 0 0 0 0
257 中国青年政治学院团委 0 0 0 0 0 0
258 中央美术学院团委 0 0 0 0 0 0
259 中央戏剧学院团委 0 0 0 0 0 0
260 中央音乐学院团委 0 0 0 0 0 0
261 北京信息科技大学团委 0 0 0 0 0 0
262 北京物资学院团委 0 0 0 0 0 0
263 中国戏曲学院团委 0 0 0 0 0 0
264 中国音乐学院团委 0 0 0 0 0 0
265 北京电影学院团委 0 0 0 0 0 0
266 北京舞蹈学院团委 0 0 0 0 0 0
267 首都医科大学团委 0 0 0 0 0 0
268 北京第二外国语学院团委 0 0 0 0 0 0
269 中国人民公安大学团委 0 0 0 0 0 0
270 中国协和医科大学团委 0 0 0 0 0 0
271 外交学院团委 0 0 0 0 0 0
272 房山区少工委办公室 0 0 0 0 0 0
273 石景山少工委办公室 0 0 0 0 0 0
274 中国农业大学团委 0 0 0 0 0 0
275 北京体育大学团委 0 0 0 0 0 0
276 北京培黎职业学院团委 0 0 0 0

关于2009年北京共青团网站信息上报制度的几点说明

  1、排行榜统计时间从2009年1月1日至2009年12月31日;

  2、向《北京共青团网站》上报信息,每条记0.2分,每月上报信息最多记10分。被《基层信息》栏目采用每条1分,被《工作研究》栏目采用每条2分(另:此类信息需注明),被北京团市委推荐上报中国共青团网站1条信息在原有基础上再加2分

  3、被《北京团内信息》单篇采用每条10分,综合采用每条3分;被团市委推荐向市委《北京工作》或团中央《全团要讯》报送的信息,被采用的每条加10分,未被采用的,每条加5分; 被团市委推荐向市委《北京信息》报送的信息,被采用的每条加5分,未被采用的,每条加2分;团市委特别要求向《北京共青团网站》报送的信息,在规定时间内完成,无论采用与否,每篇追加2分;过时报送的,不予计分;以上各类信息积分统一归入“其它”类,积分以实际采用情况为准

  4、以上累计分数即为总积分,信息积分排行榜分值将按月在北京共青团网站(www.www.meilinvrenno1.com)上公布,同时做累加统计,团市委将每月把各单位信息上报和积分情况形成《信息报送情况》,通报给团市委书记会、各战线部门,并在北京共青团网站上公布

  5、信息排行只限于本系统内,团市委只统计区县局级团委上报的信息,对于区县局级以下团委直接报送的信息不予统计;

  6、为了提高工作效率,增强信息的时效性,今后团市委不再接受传真、邮寄的纸介质信息,上报信息 要通过发送电子邮件和登录北京共青团网站后台上传信息的方式才能自动统计,上报邮箱地址是:xxzx@bjyouth.net;

  7、上报信息要尽量使用固定的邮箱,建议使用bjyouth.net的邮箱,以避免漏收,如未设立,请与信息中心联系65192939;

  8、要写清邮件主题并注明报送来源且对上报信息进行统一编号处理,以便于统计,各单位上报的综合性电子刊物不予统计;报送信息只发送一次即可,不要重复发送,否则该条不予采用和计分。

  9、每篇信息请写清楚标题,标题和正文要严格区分,没有标题的信息一律不予采用;属于工作研究类的文档请明确标识“工作研究”字样;报送讲话类信息时,请写清楚讲话人的职务,相关场合的完整名称等;报送信息时,请将照片与信息明确对应,不要将若干信息与若干照片混放在同一文件夹;报送信息时请写清楚事件发生的时间(如某年某月某日),不要使用“今天”、“明天”等类似字样;如将信息以word格式报送,请保存为doc格式,目前不接收docx格式的word文件;

  10、上报信息的内容要围绕全团重点工作推进情况,并及时反映本地区、本部门的新情况、新思路、新经验,以及区县局党政领导重视和关心共青团工作的主要言论、基本举措和参加团组织活动情况,也欢迎大家报送建设性和综合性信息;请不要报送与共青团工作无关的信息,否则报送的信息不予采用和计分;

  11、信息报送要做到及时准确(3天以内的信息),各区县局级团委要严把质量关,每条信息要有明确的题目,信息文字要精炼,格式要规范,重点要突出,尽量做到有情况、有分析,字数一般在800字以上;

  12、各单位年度总积分和信息报送的质量将成为信息报送先进单位、先进个人等各类先进评选的主要依据之一,团市委将对各类先进给予必要的物质奖励;

  13、对违反上述规章的报送单位,就情节轻重给予必要的惩处;对不报信息、迟报信息、漏报信息、盲目报送信息、抄袭信息,发生信息失实而对信息整体工作造成不良影响的单位和信息员,取消其本年度的评优资格。

  联系人:戴晨 曹岳

  电 话:65192939

  E-mail: xxzx@bjyouth.net

 

  • 微信、《北京团讯》编辑部联系方式:
    • 联系人:高雷、陈非凡、米幸
    • 电话:63087139  63087142  63087138
    • weixin@bjyouth.net(微信)
  • 北京共青团信息排行积分管理办法
    • 第一章 总 则
    •   第一条 北京共青团信息排行榜是以积分形式对北京共青团区县局级单位团组织、信息直报点上报信息情况的客观反映。为确保信息排行榜客观性、准确性,特制订本办法。

        第二条 本办法适用于北京共青团区县局级单位团组织、信息直报点的信息积分。

        第三条 信息排行榜将作为北京共青团全年信息工作先进单位和先进个人表彰的主要依据。同时,将作为北京共青团信息分析与评价工作的重要参考数据。

    • 第二章 积分依据
    •   第四条 信息排行榜从报送信息的数量、质量等维度进行积分,分为基础分和加分两部分。基础分是指根据报送信息数量进行的积分。加分是指在基础分基础上根据信息质量给与不同分值的加分,可累加。加分项包括:被北京共青团网站(www.www.meilinvrenno1.com)签发、被北京共青团官方微信(订阅号:bj_tsw)选编、经推荐至市委市政府相关刊物并获得采用、经推荐至中国共青团网站及团中央相关刊物并获得采用、经选编推荐至其它中央级刊物并获得采用,以及获得团市委书记、市委市政府领导、团中央领导及国家领导批示等。

        第五条 每条信息获得的积分等于基础分及各项加分累计的总和。各单位积分等于其所有信息获得积分的总和。

    • 第三章 积分细则
    •   第六条 区县局级单位团组织和信息直报点报送给北京共青团官方微信的信息每条记0.5分基础分,每月最多记5分;报送给北京共青团网站的信息每条记0.2分基础分,其中信息直报点信息获得的积分计入所属区县局级单位团组织积分,每月最多记10分。

        第七条 报送给北京共青团网站的信息,被《基层信息》、《直报点信息》等栏目采用,每条加1分;被《工作研究》栏目采用,每条加5分;被北京共青团官方微信选编,每条加1分;获得团市委书记批示,每条加5分。

       第八条 报送给北京共青团官方微信的信息,被《团讯速递》专栏采用,每条加2分;独立成条的专题信息,每条加5分;被选为每月优秀信息的,每条加2分;获得团市委书记批示,每条加5分。

        第九条 报送信息经选编推荐至市委市政府《北京信息》、《北京工作》、《值班快报》等刊物并获得采用,每条信息加5分;获得相应领导批示,每条加6分。

        第十条 报送信息经选编推荐至中国共青团网站并获得采用,每条信息加1分;经选编推荐至团中央《全团要讯》等刊物并获得采用,每条信息加5分;获得团中央书记会批示,每条加6分。

        第十一条 报送信息引起中央领导关注并获得批示的,酌情加分。

       第十二条 出现重大信息漏报、重复信息、抄袭信息等情况,经核实后,在本单位的总积分中每次减2分,并取消年度评优资格。

    • 第四章 积分公布
    •   第十三条 北京共青团信息排行榜可通过北京共青团网站实时查询。每月末形成《北京共青团信息报送情况统计表》在网站发布,并以纸质版形式报送团市委书记会、发机关各部室。

    • 第五章 附 则
    •   第十四条 本办法由共青团北京市委员会信息中心负责解释。

       第十五条 本办法自公布之日起执行。

  • 最新导读
  • 图文动态
  • 更多>>
  • 最新活动
  • 更多>>
  • 联系我们 | 设为首页 | 加入收藏 | 报送信息
     京ICP备14030447号  京公网安备11010802010388号
    版权所有:共青团北京市委员会
    地址:北京市建国门内大街28号民生金融中心E座
    制作维护:共青团北京市委员会 信息中心