共青团邮箱登录:用户名 密码:  
历史上的今天
组织机构
直属单位
 
北京团讯
重点工作
 
工作动态
文件查询
 
基层信息
网上团校
 
工作研究
媒体聚焦
 

您的位置: 首页» 积分排行表» 2005年
2005年北京共青团信息上报积分排行榜
(点击查看 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年 2009年 2008年 2007年 2006年 2005年 2004年 北京共青团信息上报积分排行榜)
全部排行 企业系统 青农系统 社区系统 大学系统 中少系统

序号ID 单位名称 上报数量(积分) 团市委网站采用
数量(积分)
团市委报团中央
数量(积分)
总分
1 丰台团区委 703 557 87 1347
2 西城团区委 720 532 53 1305
3 崇文团区委 617 503 69 1189
4 东城团区委 631 468 77 1176
5 北京大学团委 635 416 47 1098
6 怀柔团区委 570 441 83 1094
7 通州团区委 548 462 78 1088
8 平谷团区委 580 409 71 1060
9 朝阳团区委 540 401 70 1011
10 大兴团区委 482 429 74 985
11 宣武团区委 498 361 52 911
12 海淀团区委 450 322 48 820
13 北京林业大学团委 447 316 44 807
14 北京服装学院团委 380 272 35 687
15 北京中医药大学团委 365 252 33 650
16 密云团县委 322 270 50 642
17 门头沟团区委 314 277 34 625
18 北京航空航天大学团委 377 222 23 622
19 团丰台区委教育工委 313 238 18 569
20 中国人民大学团委 320 222 14 556
21 中国传媒大学团委 305 184 30 519
22 平谷区少工委办公室 322 168 13 503
23 北京化工大学团委 297 173 28 498
24 房山团区委 241 213 38 492
25 石景山团区委 242 217 30 489
26 延庆团县委 219 204 60 483
27 顺义团区委 249 195 19 463
28 北京石油化工学院团委 240 150 9 399
29 大兴区少工委办公室 223 125 11 359
30 北京建筑工程学院团委 201 137 20 358
31 团平谷区委教育工委 232 105 14 351
32 中国政法大学团委 208 121 18 347
33 宣武区少工委办公室 163 130 20 313
34 首都师范大学团委 174 107 22 303
35 中国地质大学(北京)团委 221 64 6 291
36 团宣武区委教育工委 160 119 8 287
37 怀柔区少工委办公室 167 81 2 250
38 丰台区少工委办公室 152 85 12 249
39 西城区少工委办公室 158 78 10 246
40 中央财经大学团委 133 84 20 237
41 团门头沟区委教育工委 126 95 14 235
42 团怀柔区委教育工委 135 82 3 220
43 昌平区少工委办公室 125 75 12 212
44 团昌平区委教育工委 119 74 18 211
45 北京师范大学团委 129 70 4 203
46 北京联合大学团委 109 78 15 202
47 北京体育大学团委 106 71 11 188
48 北京工商大学团委 94 60 11 165
49 北京市公共交通总公司团委 71 68 19 158
50 昌平团区委 73 70 13 156
51 中国农业大学团委 78 60 16 154
52 团海淀区委教育工委 86 53 6 145
53 团通州区委教育工委 78 51 6 135
54 团延庆县委教育工委 78 46 8 132
55 北京科技大学团委 74 47 5 126
56 首钢总公司团委 57 50 11 118
57 北京燕山石油化工有限公司团委 56 50 10 116
58 北京交通大学团委 58 48 10 116
59 北京理工大学团委 65 39 5 109
60 北京工业大学团委 58 34 4 96
61 团顺义区委教育工委 48 35 10 93
62 团石景山区委教育工委 48 33 4 85
63 北京铁路局团委 46 35 1 82
64 首都经济贸易大学团委 41 31 4 76
65 团东城区委教育工委 40 30 2 72
66 团西城区委教育工委 38 24 5 67
67 对外经济贸易大学团委 36 26 4 66
68 中国建筑一局集团有限公司团委 33 28 4 65
69 北京物资学院团委 37 22 2 61
70 通州区少工委办公室 24 15 9 48
71 北京纺织控股有限责任公司团委 21 19 6 46
72 中国建筑第三工程局团委 20 18 5 43
73 房山区少工委办公室 20 17 1 38
74 市直机关团工委 19 18 1 38
75 市监狱管理局团委 21 14 1 36
76 市民政局团委 16 13 7 36
77 东城区少工委办公室 18 17 1 36
78 北京市供销合作总社团委 19 14 3 36
79 北京市农业职业学院团委 16 16 3 35
80 北京市园林局团委 14 13 6 33
81 北京市自来水集团有限责任公司团委 14 13 4 31
82 团房山区委教育工委 16 14 0 30
83 清华大学团委 20 10 0 30
84 北京财贸职业学院团委 16 10 3 29
85 北京地铁集团有限责任公司团委 15 12 1 28
86 北京第二外国语学院团委 16 11 0 27
87 北京城建集团有限责任公司团委 12 11 4 27
88 海淀区少工委办公室 19 7 1 27
89 中铁电气化局集团有限公司团委 14 10 2 26
90 市公安局团委 12 11 2 25
91 北京住总集团有限责任公司团委 11 10 4 25
92 中铁十六局集团团委 13 11 0 24
93 北京首都旅游集团有限责任公司团委 10 9 5 24
94 北京南口机车车辆机械厂团委 11 10 3 24
95 团密云县委教育工委 12 10 2 24
96 北京京煤集团有限责任公司团委 10 9 2 21
97 北京建工集团有限责任公司团委 10 8 3 21
98 北京市市政工程总公司团委 10 9 1 20
99 延庆县少工委办公室 10 7 1 18
100 团朝阳区委教育工委 11 6 0 17
101 团崇文区委教育工委 7 4 3 14
102 顺义区少工委办公室 7 5 2 14
103 密云县少工委办公室 6 4 3 13
104 北京市首都公路发展有限责任公司团委 6 5 2 13
105 北京热力集团公司团委 6 5 1 12
106 石景山少工委办公室 6 5 1 12
107 团大兴区委教育工委 5 4 2 11
108 北京二七机车厂团委 6 4 1 11
109 朝阳区少工委办公室 6 4 0 10
110 华北电力大学(北京)团委 5 4 0 9
111 北京青云航空仪表有限公司团委 5 4 0 9
112 北京市测绘设计研究院团委 4 4 1 9
113 北京市一清环卫工程集团有限责任公司团委 4 4 0 8
114 北京铁路分局团委 3 3 2 8
115 崇文区少工委办公室 4 3 1 8
116 北京印刷学院团委 3 3 1 7
117 北京市卫生团工委 3 3 1 7
118 国际关系学院团委 3 3 0 6
119 北京汽车工业控股有限责任公司团委 3 3 0 6
120 北京二商集团有限责任公司团委 2 2 2 6
121 北京市烟草专卖局团委 3 3 0 6
122 北京祥龙资产经营有限责任公司团委 2 2 1 5
123 北京大成房地产开发总公司团委 2 2 1 5
124 市劳教局团委 2 2 1 5
125 北京市地质矿产勘查开发局团委 2 2 0 4
126 北京金隅集团有限责任公司团委 2 2 0 4
127 北京经济技术开发区团委 1 1 1 3
128 中国建筑第二工程局团委 1 1 1 3
129 中华女子学院团委 1 1 1 3
130 北京市邮政管理局团委 1 1 0 2
131 北京建材经贸集团团委 1 1 0 2
132 北京市环境保护局团委 1 1 0 2
133 北京市燃气集团有限责任公司团委 1 1 0 2
134 北京城市开发集团有限责任公司团委 1 1 0 2
135 北京电影学院团委 1 1 0 2
136 中铁六局集团团委 1 1 0 2
137 石油大学(北京)团委 1 1 0 2
138 北京语言大学团委 1 1 0 2
139 北京舞蹈学院团委 1 0 0 1
140 中国音乐学院团委 0 0 0 0
141 中国水利水电第二工程局团委 0 0 0 0
142 中国戏曲学院团委 0 0 0 0
143 北京机械工业学院团委 0 0 0 0
144 北京天鸿集团团委 0 0 0 0
145 北京技术交流培训中心团委 0 0 0 0
146 北方工业大学团委 0 0 0 0
147 北京市经济管理干部学院团委 0 0 0 0
148 首都医科大学团委 0 0 0 0
149 北京城市排水集团团委 0 0 0 0
150 北京市市政工程设计研究总院团委 0 0 0 0
151 北京北辰实业集团公司团委 0 0 0 0
152 北京市公路局团委 0 0 0 0
153 北京市国土资源和房屋管理局团委 0 0 0 0
154 中国网通集团北京市通信公司团委 0 0 0 0
155 北京北奥有限责任公司团委 0 0 0 0
156 北京移动通信有限责任公司团委 0 0 0 0
157 北京市二清环卫工程集团有限责任公司团委 0 0 0 0
158 北京市四清环卫工程集团有限责任公司团委 0 0 0 0
159 北京市北清机扫集团有限责任公司团委 0 0 0 0
160 北京教育学院团委 0 0 0 0
161 首都体育学院团委 0 0 0 0
162 北京市勘察设计研究院团委 0 0 0 0
163 中国建筑土木工程总公司团委 0 0 0 0
164 北京市外地进京建筑施工企业团工委 0 0 0 0
165 北京工业职业技术学院团委 0 0 0 0
166 北京市政法管理干部学院团委 0 0 0 0
167 北京信息工程学院团委 0 0 0 0
168 北京市建筑设计研究院团委 0 0 0 0
169 北京市城市改建综合开发总公司团委 0 0 0 0
170 北京农学院团委 0 0 0 0
171 北京青年政治学院团委 0 0 0 0
172 北京市城市规划设计研究院团委 0 0 0 0
173 中铁建工集团团委 0 0 0 0
174 北京城市学院团委 0 0 0 0
175 北京国际电力开发投资公司团委 0 0 0 0
176 北京市财贸管理干部学院团委 0 0 0 0
177 中国北京全聚德集团有限公司团委 0 0 0 0
178 民航华北管理局团委 0 0 0 0
179 北京首都机场集团团委 0 0 0 0
180 中国国际航空公司团委 0 0 0 0
181 北京市粮食局团委 0 0 0 0
182 北京市金融团工委 0 0 0 0
183 北京市商务局团委 0 0 0 0
184 中国海洋置业公司团总支 0 0 0 0
185 普天首信集团团委 0 0 0 0
186 北京王府井东安集团团委 0 0 0 0
187 北京王府井百货集团股份有限公司团委 0 0 0 0
188 北京东来顺集团有限责任公司团委 0 0 0 0
189 北京古玩城市场集团有限责任公司团委 0 0 0 0
190 北京新燕莎控股(集团)有限责任公司团委 0 0 0 0
191 北京石油公司团委 0 0 0 0
192 北京西单友谊集团团委 0 0 0 0
193 北京粮食集团有限责任公司团委 0 0 0 0
194 北京一商集团有限责任公司团委 0 0 0 0
195 北京京城机电工业控股有限责任公司团委 0 0 0 0
196 外交学院团委 0 0 0 0
197 北京市农产品中央批发市场管委会团委 0 0 0 0
198 北京农业集团有限公司团委 0 0 0 0
199 中国协和医科大学团委 0 0 0 0
200 北京化工集团有限责任公司团委 0 0 0 0
201 北京市农林科学院团委 0 0 0 0
202 北京市三元集团有限责任公司团委 0 0 0 0
203 北京市郊区旅游实业开发总公司团委 0 0 0 0
204 北京市私营个体经济协会团工委 0 0 0 0
205 市体育局团委 0 0 0 0
206 北京市农工商开发贸易总公司团委 0 0 0 0
207 北京北方精密机械厂团委 0 0 0 0
208 北京长空机械有限公司团委 0 0 0 0
209 中国人民公安大学团委 0 0 0 0
210 北京曙光电机厂团委 0 0 0 0
211 北京机械厂团委 0 0 0 0
212 北京市大发畜产公司团委 0 0 0 0
213 北京长城无线电厂团委 0 0 0 0
214 北京华北光学仪器有限公司团委 0 0 0 0
215 北京电子控股有限责任公司团委 0 0 0 0
216 北京京仪控股有限责任公司团委 0 0 0 0
217 北京市通州区金鑫有限公司 0 0 0 0
218 北京市物资总公司团委 0 0 0 0
219 北京一轻控股有限责任公司团委 0 0 0 0
220 北京隆达轻工控股有限责任公司团委 0 0 0 0
221 中国矿业大学(北京)团委 0 0 0 0
222 北京电子科技学院团委 0 0 0 0
223 中国北京同仁堂(集团)有限责任公司团委 0 0 0 0
224 北京兴东方实业有限责任公司团委 0 0 0 0
225 中央音乐学院团委 0 0 0 0
226 门头沟区少工委办公室 0 0 0 0
227 中国青年政治学院团委 0 0 0 0
228 北京节能技术服务中心团委 0 0 0 0
229 北京工业设计研究院团委 0 0 0 0
230 中央戏剧学院团委 0 0 0 0
231 北京军区武装部工厂管理处团委 0 0 0 0
232 北京印钞厂团委 0 0 0 0
233 中央美术学院团委 0 0 0 0
234 中央民族大学团委 0 0 0 0
235 北京昌平机车车辆机械厂团委 0 0 0 0
236 丰台桥梁工厂团委 0 0 0 0
237 北京外国语大学团委 0 0 0 0
238 市国家安全局团委 0 0 0 0
239 北京市林业局团委 0 0 0 0
240 北京市水利局团委 0 0 0 0
241 北京北方车辆制造厂团委 0 0 0 0
242 北京市农业局团委 0 0 0 0
243 武警北京市总队 0 0 0 0
244 北京市华都集团有限责任公司团委 0 0 0 0
245 北京市水产总公司团委 0 0 0 0
246 北京工美集团有限责任公司团委 0 0 0 0
247 北京邮电大学团委 0 0 0 0
248 北京二七车辆厂团委 0 0 0 0
249 北京城乡建设集团总公司团委 0 0 0 0
250 北京医药集团有限责任公司团委 0 0 0 0
251 华北电力集团公司团委 0 0 0 0
252 北京大学医学部团委 0 0 0 0

 

  • 微信、《北京团讯》编辑部联系方式:
    • 联系人:高雷、陈非凡、米幸
    • 电话:63087139  63087142  63087138
    • weixin@bjyouth.net(微信)
  • 北京共青团信息排行积分管理办法
    • 第一章 总 则
    •   第一条 北京共青团信息排行榜是以积分形式对北京共青团区县局级单位团组织、信息直报点上报信息情况的客观反映。为确保信息排行榜客观性、准确性,特制订本办法。

        第二条 本办法适用于北京共青团区县局级单位团组织、信息直报点的信息积分。

        第三条 信息排行榜将作为北京共青团全年信息工作先进单位和先进个人表彰的主要依据。同时,将作为北京共青团信息分析与评价工作的重要参考数据。

    • 第二章 积分依据
    •   第四条 信息排行榜从报送信息的数量、质量等维度进行积分,分为基础分和加分两部分。基础分是指根据报送信息数量进行的积分。加分是指在基础分基础上根据信息质量给与不同分值的加分,可累加。加分项包括:被北京共青团网站(www.www.meilinvrenno1.com)签发、被北京共青团官方微信(订阅号:bj_tsw)选编、经推荐至市委市政府相关刊物并获得采用、经推荐至中国共青团网站及团中央相关刊物并获得采用、经选编推荐至其它中央级刊物并获得采用,以及获得团市委书记、市委市政府领导、团中央领导及国家领导批示等。

        第五条 每条信息获得的积分等于基础分及各项加分累计的总和。各单位积分等于其所有信息获得积分的总和。

    • 第三章 积分细则
    •   第六条 区县局级单位团组织和信息直报点报送给北京共青团官方微信的信息每条记0.5分基础分,每月最多记5分;报送给北京共青团网站的信息每条记0.2分基础分,其中信息直报点信息获得的积分计入所属区县局级单位团组织积分,每月最多记10分。

        第七条 报送给北京共青团网站的信息,被《基层信息》、《直报点信息》等栏目采用,每条加1分;被《工作研究》栏目采用,每条加5分;被北京共青团官方微信选编,每条加1分;获得团市委书记批示,每条加5分。

       第八条 报送给北京共青团官方微信的信息,被《团讯速递》专栏采用,每条加2分;独立成条的专题信息,每条加5分;被选为每月优秀信息的,每条加2分;获得团市委书记批示,每条加5分。

        第九条 报送信息经选编推荐至市委市政府《北京信息》、《北京工作》、《值班快报》等刊物并获得采用,每条信息加5分;获得相应领导批示,每条加6分。

        第十条 报送信息经选编推荐至中国共青团网站并获得采用,每条信息加1分;经选编推荐至团中央《全团要讯》等刊物并获得采用,每条信息加5分;获得团中央书记会批示,每条加6分。

        第十一条 报送信息引起中央领导关注并获得批示的,酌情加分。

       第十二条 出现重大信息漏报、重复信息、抄袭信息等情况,经核实后,在本单位的总积分中每次减2分,并取消年度评优资格。

    • 第四章 积分公布
    •   第十三条 北京共青团信息排行榜可通过北京共青团网站实时查询。每月末形成《北京共青团信息报送情况统计表》在网站发布,并以纸质版形式报送团市委书记会、发机关各部室。

    • 第五章 附 则
    •   第十四条 本办法由共青团北京市委员会信息中心负责解释。

       第十五条 本办法自公布之日起执行。

  • 最新导读
  • 图文动态
  • 更多>>
  • 最新活动
  • 更多>>
  • 联系我们 | 设为首页 | 加入收藏 | 报送信息
     京ICP备14030447号  京公网安备11010802010388号
    版权所有:共青团北京市委员会
    地址:北京市建国门内大街28号民生金融中心E座
    制作维护:共青团北京市委员会 信息中心