共青团邮箱登录:用户名 密码:  
历史上的今天
组织机构
直属单位
 
北京团讯
重点工作
 
工作动态
文件查询
 
基层信息
网上团校
 
工作研究
媒体聚焦
 

您的位置: 首页» 积分排行表» 2004年
2004年北京共青团信息上报积分排行榜
(点击查看 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年 2009年 2008年 2007年 2006年 2005年 2004年 北京共青团信息上报积分排行榜)
全部排行 企业系统 青农系统 社区系统 大学系统 中少系统

序号ID 单位名称 上报数量(积分) 团市委网站采用
数量(积分)
团市委报团中央
数量(积分)
总分
1 宣武团区委 302 227 84 613
2 崇文团区委 318 210 79 607
3 东城团区委 305 196 85 586
4 朝阳团区委 286 188 84 558
5 密云团县委 220 163 69 452
6 怀柔团区委 210 160 52 422
7 平谷团区委 219 150 52 421
8 大兴团区委 188 166 61 415
9 门头沟团区委 174 155 74 403
10 西城团区委 200 133 57 390
11 海淀团区委 178 129 68 375
12 中国地质大学(北京)团委 230 109 28 367
13 延庆团县委 159 140 61 360
14 中国政法大学团委 197 107 38 342
15 顺义团区委 161 124 55 340
16 通州团区委 146 127 43 316
17 北京林业大学团委 181 101 24 306
18 石景山团区委 159 106 35 300
19 北京大学团委 153 76 27 256
20 丰台团区委 114 94 36 244
21 昌平团区委 96 88 38 222
22 中国传媒大学团委 115 73 26 214
23 北京服装学院团委 94 74 19 187
24 房山团区委 90 70 23 183
25 中央财经大学团委 105 55 18 178
26 北京建筑工程学院团委 96 62 18 176
27 北京中医药大学团委 95 58 15 168
28 清华大学团委 96 47 16 159
29 中国人民大学团委 75 37 16 128
30 北京石油化工学院团委 79 38 8 125
31 北京市公共交通总公司团委 51 45 13 109
32 首都师范大学团委 62 39 8 109
33 北京理工大学团委 63 30 12 105
34 团平谷区委教育工委 49 36 16 101
35 北京化工大学团委 55 36 9 100
36 中国农业大学团委 58 27 12 97
37 北京铁路分局团委 42 32 16 90
38 首钢总公司团委 43 34 10 87
39 宣武区少工委办公室 40 32 14 86
40 平谷区少工委办公室 41 33 12 86
41 团丰台区委教育工委 46 31 6 83
42 中铁电气化局集团有限公司团委 35 31 16 82
43 北京印刷学院团委 43 26 10 79
44 首都经济贸易大学团委 45 22 7 74
45 团宣武区委教育工委 29 26 10 65
46 北京燕山石油化工有限公司团委 33 28 3 64
47 团东城区委教育工委 31 20 8 59
48 北京语言大学团委 32 17 8 57
49 北京工业大学团委 36 16 3 55
50 北京北辰实业集团公司团委 20 18 11 49
51 北京联合大学团委 25 17 4 46
52 北京京煤集团有限责任公司团委 20 17 8 45
53 团门头沟区委教育工委 17 17 9 43
54 中央民族大学团委 22 13 8 43
55 北京市卫生团工委 19 16 7 42
56 北京南口机车车辆机械厂团委 21 16 4 41
57 团石景山区委教育工委 20 15 6 41
58 团顺义区委教育工委 21 15 4 40
59 北京师范大学团委 22 11 6 39
60 北京科技大学团委 20 10 6 36
61 国际关系学院团委 20 13 3 36
62 大兴区少工委办公室 20 8 5 33
63 市国家安全局团委 14 12 7 33
64 北京建工集团有限责任公司团委 17 12 3 32
65 北京市供销合作总社团委 16 11 5 32
66 崇文区少工委办公室 14 11 5 30
67 北京市金融团工委 15 8 5 28
68 团西城区委教育工委 14 10 4 28
69 华北电力大学(北京)团委 15 8 2 25
70 北方工业大学团委 12 10 3 25
71 北京城建集团有限责任公司团委 10 8 5 23
72 西城区少工委办公室 14 7 2 23
73 北京纺织控股有限责任公司团委 11 10 1 22
74 北京市园林局团委 12 9 1 22
75 团延庆县委教育工委 12 7 2 21
76 市公安局团委 11 8 2 21
77 团海淀区委教育工委 10 6 4 20
78 中华女子学院团委 11 7 2 20
79 北京市市政工程总公司团委 8 8 4 20
80 朝阳区少工委办公室 12 4 3 19
81 东城区少工委办公室 6 6 5 17
82 北京市地质矿产勘查开发局团委 7 6 4 17
83 北京物资学院团委 9 7 0 16
84 北京地铁集团有限责任公司团委 6 5 4 15
85 北京市一清环卫工程集团有限责任公司团委 7 6 2 15
86 北京首都旅游集团有限责任公司团委 7 7 1 15
87 北京大学医学部团委 9 4 2 15
88 团大兴区委教育工委 7 5 2 14
89 北京市大发畜产公司团委 7 6 1 14
90 北京市首都公路发展有限责任公司团委 6 5 3 14
91 北京信息工程学院团委 5 5 3 13
92 北京住总集团有限责任公司团委 7 3 3 13
93 中国北京全聚德集团有限公司团委 6 5 2 13
94 北京化工集团有限责任公司团委 6 6 1 13
95 北京交通大学团委 6 4 3 13
96 北京北方车辆制造厂团委 6 5 1 12
97 北京邮电大学团委 6 3 2 11
98 北京新燕莎控股(集团)有限责任公司团委 5 5 1 11
99 团朝阳区委教育工委 6 3 1 10
100 北京大成房地产开发总公司团委 4 4 1 9
101 北京金隅集团有限责任公司团委 3 3 2 8
102 北京工商大学团委 5 2 1 8
103 北京二七机车厂团委 4 2 2 8
104 市民政局团委 4 3 1 8
105 通州区少工委办公室 3 3 2 8
106 北京城市开发集团有限责任公司团委 3 3 1 7
107 北京热力集团公司团委 4 2 1 7
108 延庆县少工委办公室 3 3 0 6
109 团怀柔区委教育工委 3 3 0 6
110 北京城乡建设集团总公司团委 2 2 2 6
111 市直机关团工委 3 2 0 5
112 北京青云航空仪表有限公司团委 2 2 1 5
113 顺义区少工委办公室 2 2 1 5
114 北京市自来水集团有限责任公司团委 2 2 1 5
115 北京移动通信有限责任公司团委 2 2 1 5
116 中国矿业大学(北京)团委 3 2 0 5
117 首都医科大学团委 2 2 1 5
118 北京市烟草专卖局团委 2 2 1 5
119 民航华北管理局团委 2 2 1 5
120 北京建材经贸集团团委 2 2 0 4
121 北京市市政工程设计研究总院团委 2 1 1 4
122 北京汽车工业控股有限责任公司团委 2 2 0 4
123 北京京城机电工业控股有限责任公司团委 2 2 0 4
124 石景山少工委办公室 2 2 0 4
125 房山区少工委办公室 2 2 0 4
126 北京电子控股有限责任公司团委 1 1 1 3
127 密云县少工委办公室 1 1 1 3
128 北京市农业局团委 1 1 1 3
129 华北电力集团公司团委 1 1 1 3
130 中国建筑第二工程局团委 1 1 1 3
131 北京二商集团有限责任公司团委 1 1 1 3
132 中国建筑一局集团有限公司团委 1 1 0 2
133 北京城市排水集团团委 1 1 0 2
134 北京市邮政管理局团委 1 1 0 2
135 北京铁路局团委 1 1 0 2
136 北京市环境保护局团委 1 0 0 1
137 北京经济技术开发区团委 1 0 0 1
138 北京技术交流培训中心团委 0 0 0 0
139 北京第二外国语学院团委 0 0 0 0
140 北京市经济管理干部学院团委 0 0 0 0
141 北京舞蹈学院团委 0 0 0 0
142 中铁十六局集团团委 0 0 0 0
143 北京电影学院团委 0 0 0 0
144 中国音乐学院团委 0 0 0 0
145 中国水利水电第二工程局团委 0 0 0 0
146 北京机械工业学院团委 0 0 0 0
147 中国戏曲学院团委 0 0 0 0
148 北京天鸿集团团委 0 0 0 0
149 北京北奥有限责任公司团委 0 0 0 0
150 北京市二清环卫工程集团有限责任公司团委 0 0 0 0
151 北京市四清环卫工程集团有限责任公司团委 0 0 0 0
152 北京市北清机扫集团有限责任公司团委 0 0 0 0
153 北京祥龙资产经营有限责任公司团委 0 0 0 0
154 北京市国土资源和房屋管理局团委 0 0 0 0
155 中国网通集团北京市通信公司团委 0 0 0 0
156 北京市公路局团委 0 0 0 0
157 北京市燃气集团有限责任公司团委 0 0 0 0
158 北京教育学院团委 0 0 0 0
159 北京市建筑设计研究院团委 0 0 0 0
160 北京市城市改建综合开发总公司团委 0 0 0 0
161 中国建筑土木工程总公司团委 0 0 0 0
162 北京市外地进京建筑施工企业团工委 0 0 0 0
163 北京工业职业技术学院团委 0 0 0 0
164 北京市政法管理干部学院团委 0 0 0 0
165 首都体育学院团委 0 0 0 0
166 北京市勘察设计研究院团委 0 0 0 0
167 北京市测绘设计研究院团委 0 0 0 0
168 北京农学院团委 0 0 0 0
169 北京青年政治学院团委 0 0 0 0
170 北京市城市规划设计研究院团委 0 0 0 0
171 中铁建工集团团委 0 0 0 0
172 北京城市学院团委 0 0 0 0
173 北京王府井东安集团团委 0 0 0 0
174 北京王府井百货集团股份有限公司团委 0 0 0 0
175 北京东来顺集团有限责任公司团委 0 0 0 0
176 北京古玩城市场集团有限责任公司团委 0 0 0 0
177 北京西单友谊集团团委 0 0 0 0
178 北京粮食集团有限责任公司团委 0 0 0 0
179 北京一商集团有限责任公司团委 0 0 0 0
180 北京首都机场集团团委 0 0 0 0
181 中国国际航空公司团委 0 0 0 0
182 北京市粮食局团委 0 0 0 0
183 北京市财贸管理干部学院团委 0 0 0 0
184 北京石油公司团委 0 0 0 0
185 北京市商务局团委 0 0 0 0
186 中国海洋置业公司团总支 0 0 0 0
187 普天首信集团团委 0 0 0 0
188 团崇文区委教育工委 0 0 0 0
189 北京医药集团有限责任公司团委 0 0 0 0
190 北京航空航天大学团委 0 0 0 0
191 北京工美集团有限责任公司团委 0 0 0 0
192 武警北京市总队 0 0 0 0
193 团昌平区委教育工委 0 0 0 0
194 北京市华都集团有限责任公司团委 0 0 0 0
195 北京市林业局团委 0 0 0 0
196 北京市水利局团委 0 0 0 0
197 市劳教局团委 0 0 0 0
198 北京昌平机车车辆机械厂团委 0 0 0 0
199 丰台桥梁工厂团委 0 0 0 0
200 北京外国语大学团委 0 0 0 0
201 北京二七车辆厂团委 0 0 0 0
202 团通州区委教育工委 0 0 0 0
203 市监狱管理局团委 0 0 0 0
204 团房山区委教育工委 0 0 0 0
205 门头沟区少工委办公室 0 0 0 0
206 中国青年政治学院团委 0 0 0 0
207 北京节能技术服务中心团委 0 0 0 0
208 北京工业设计研究院团委 0 0 0 0
209 怀柔区少工委办公室 0 0 0 0
210 中央戏剧学院团委 0 0 0 0
211 北京军区武装部工厂管理处团委 0 0 0 0
212 北京印钞厂团委 0 0 0 0
213 中央美术学院团委 0 0 0 0
214 北京市物资总公司团委 0 0 0 0
215 北京电子科技学院团委 0 0 0 0
216 中国北京同仁堂(集团)有限责任公司团委 0 0 0 0
217 北京兴东方实业有限责任公司团委 0 0 0 0
218 中央音乐学院团委 0 0 0 0
219 北京京仪控股有限责任公司团委 0 0 0 0
220 石油大学(北京)团委 0 0 0 0
221 北京市通州区金鑫有限公司 0 0 0 0
222 昌平区少工委办公室 0 0 0 0
223 北京一轻控股有限责任公司团委 0 0 0 0
224 北京隆达轻工控股有限责任公司团委 0 0 0 0
225 北京农业集团有限公司团委 0 0 0 0
226 中国协和医科大学团委 0 0 0 0
227 外交学院团委 0 0 0 0
228 北京市农产品中央批发市场管委会团委 0 0 0 0
229 北京市农业职业学院团委 0 0 0 0
230 中国人民公安大学团委 0 0 0 0
231 北京曙光电机厂团委 0 0 0 0
232 北京机械厂团委 0 0 0 0
233 北京市农林科学院团委 0 0 0 0
234 海淀区少工委办公室 0 0 0 0
235 丰台区少工委办公室 0 0 0 0
236 北京市三元集团有限责任公司团委 0 0 0 0
237 团密云县委教育工委 0 0 0 0
238 北京市郊区旅游实业开发总公司团委 0 0 0 0
239 北京市私营个体经济协会团工委 0 0 0 0
240 北京长城无线电厂团委 0 0 0 0
241 北京华北光学仪器有限公司团委 0 0 0 0
242 对外经济贸易大学团委 0 0 0 0
243 北京市水产总公司团委 0 0 0 0
244 北京北方精密机械厂团委 0 0 0 0
245 北京长空机械有限公司团委 0 0 0 0
246 北京体育大学团委 0 0 0 0
247 市体育局团委 0 0 0 0
248 北京市农工商开发贸易总公司团委 0 0 0 0
249 北京财贸职业学院团委
250 北京国际电力开发投资公司团委
251 中国建筑第三工程局团委

 

  • 微信、《北京团讯》编辑部联系方式:
    • 联系人:高雷、陈非凡、米幸
    • 电话:63087139  63087142  63087138
    • weixin@bjyouth.net(微信)
  • 北京共青团信息排行积分管理办法
    • 第一章 总 则
    •   第一条 北京共青团信息排行榜是以积分形式对北京共青团区县局级单位团组织、信息直报点上报信息情况的客观反映。为确保信息排行榜客观性、准确性,特制订本办法。

        第二条 本办法适用于北京共青团区县局级单位团组织、信息直报点的信息积分。

        第三条 信息排行榜将作为北京共青团全年信息工作先进单位和先进个人表彰的主要依据。同时,将作为北京共青团信息分析与评价工作的重要参考数据。

    • 第二章 积分依据
    •   第四条 信息排行榜从报送信息的数量、质量等维度进行积分,分为基础分和加分两部分。基础分是指根据报送信息数量进行的积分。加分是指在基础分基础上根据信息质量给与不同分值的加分,可累加。加分项包括:被北京共青团网站(www.www.meilinvrenno1.com)签发、被北京共青团官方微信(订阅号:bj_tsw)选编、经推荐至市委市政府相关刊物并获得采用、经推荐至中国共青团网站及团中央相关刊物并获得采用、经选编推荐至其它中央级刊物并获得采用,以及获得团市委书记、市委市政府领导、团中央领导及国家领导批示等。

        第五条 每条信息获得的积分等于基础分及各项加分累计的总和。各单位积分等于其所有信息获得积分的总和。

    • 第三章 积分细则
    •   第六条 区县局级单位团组织和信息直报点报送给北京共青团官方微信的信息每条记0.5分基础分,每月最多记5分;报送给北京共青团网站的信息每条记0.2分基础分,其中信息直报点信息获得的积分计入所属区县局级单位团组织积分,每月最多记10分。

        第七条 报送给北京共青团网站的信息,被《基层信息》、《直报点信息》等栏目采用,每条加1分;被《工作研究》栏目采用,每条加5分;被北京共青团官方微信选编,每条加1分;获得团市委书记批示,每条加5分。

       第八条 报送给北京共青团官方微信的信息,被《团讯速递》专栏采用,每条加2分;独立成条的专题信息,每条加5分;被选为每月优秀信息的,每条加2分;获得团市委书记批示,每条加5分。

        第九条 报送信息经选编推荐至市委市政府《北京信息》、《北京工作》、《值班快报》等刊物并获得采用,每条信息加5分;获得相应领导批示,每条加6分。

        第十条 报送信息经选编推荐至中国共青团网站并获得采用,每条信息加1分;经选编推荐至团中央《全团要讯》等刊物并获得采用,每条信息加5分;获得团中央书记会批示,每条加6分。

        第十一条 报送信息引起中央领导关注并获得批示的,酌情加分。

       第十二条 出现重大信息漏报、重复信息、抄袭信息等情况,经核实后,在本单位的总积分中每次减2分,并取消年度评优资格。

    • 第四章 积分公布
    •   第十三条 北京共青团信息排行榜可通过北京共青团网站实时查询。每月末形成《北京共青团信息报送情况统计表》在网站发布,并以纸质版形式报送团市委书记会、发机关各部室。

    • 第五章 附 则
    •   第十四条 本办法由共青团北京市委员会信息中心负责解释。

       第十五条 本办法自公布之日起执行。

  • 最新导读
  • 图文动态
  • 更多>>
  • 最新活动
  • 更多>>
  • 联系我们 | 设为首页 | 加入收藏 | 报送信息
     京ICP备14030447号  京公网安备11010802010388号
    版权所有:共青团北京市委员会
    地址:北京市建国门内大街28号民生金融中心E座
    制作维护:共青团北京市委员会 信息中心